独家资金:早盘主力买入前10股
2019-11-13 10:51:02
来源:
同花顺金融研究中心
11月13日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
八方股份 | 2.03亿 | 9.12 | -3186.45 | 点击查看 |
交建股份 | 1.09亿 | 10.05 | -511.55 | 点击查看 |
贵州茅台 | 8457.04万 | 0.01 | -0.52 | 点击查看 |
浪潮信息 | 8257.35万 | 0.22 | -82.24 | 点击查看 |
赤峰黄金 | 6492.53万 | 1.03 | -69.34 | 点击查看 |
三安光电 | 6383.83万 | 0.10 | 37.09 | 点击查看 |
中国软件 | 6086.09万 | 0.18 | -46.48 | 点击查看 |
美的集团 | 5894.23万 | 0.01 | -8.46 | 点击查看 |
北方华创 | 5729.82万 | 0.17 | -151.14 | 点击查看 |
山东黄金 | 5432.05万 | 0.08 | -51.17 | 点击查看 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
中国平安 | -2.88亿 | -0.03 | 15.70 | 点击查看 |
格力电器 | -2.08亿 | -0.06 | 11.98 | 点击查看 |
派思股份 | -1.72亿 | -3.24 | 1434.05 | 点击查看 |
新湖中宝 | -1.57亿 | -0.45 | 85.56 | 点击查看 |
沪电股份 | -1.22亿 | -0.33 | 37.19 | 点击查看 |
光正集团 | -1.20亿 | -2.30 | 687.37 | 点击查看 |
第一创业 | -8947.42万 | -0.36 | 83.91 | 点击查看 |
浙江医药 | -8314.10万 | -0.72 | 135.45 | 点击查看 |
信维通信 | -7480.54万 | -0.23 | 40.86 | 点击查看 |
海思科 | -6913.52万 | -0.60 | 184.52 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 美股频道
- 港股频道


- 中央经济工作会议正式召开(全文)
- 中央经济工作会议划重点!稳步推进创业板和新三板改革
- 美股三大股指均涨约1% 均突破历史新高
- 苹果重新解禁iPhone第三方无线快充 产业链公司望迎机遇
- 工信部发布2019工艺“一条龙”应用计划示范标的
- 公募冲刺年度排名 已有4只大赚100%
- 澳门回归20年将迎政策大礼包?超级利好下这些板块或值得关注
- 公告隐现重大利好 周四8只个股有望突破大涨
- 稳稳赚!270天期年化4.5%活期理财七日年化3.2%
- 申万吕昌:通胀有利盈利改善 看好双汇发展、伊利