独家资金:主力进散户逃前10股
2020-11-24 14:11:03
来源:
同花顺金融研究中心
11月24日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
中控技术 | 27.95 | 11.67亿 | -7477.27 | 点击查看 |
温州宏丰 | 6.11 | 1.15亿 | -560.41 | 点击查看 |
晨光新材 | 5.73 | 6467.98万 | -676.82 | 点击查看 |
东鹏控股 | 3.75 | 8759.60万 | -1058.28 | 点击查看 |
建业股份 | 3.33 | 3855.65万 | -399.47 | 点击查看 |
隆基机械 | 2.81 | 8273.44万 | 0.00 | 点击查看 |
亚星客车 | 2.68 | 5286.72万 | -41.33 | 点击查看 |
怡球资源 | 2.40 | 1.71亿 | -23.53 | 点击查看 |
润禾材料 | 1.70 | 2672.80万 | -93.16 | 点击查看 |
博云新材 | 1.68 | 6479.63万 | -86.46 | 点击查看 |
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
步科股份 | 1743.02 | -1.06 | -1178.99万 | 点击查看 |
康希诺 | 1485.69 | -1.47 | -1.25亿 | 点击查看 |
翔丰华 | 1102.47 | -2.88 | -4496.51万 | 点击查看 |
康泰医学 | 1097.75 | -3.18 | -1.66亿 | 点击查看 |
东来技术 | 1067.58 | -2.38 | -1833.27万 | 点击查看 |
天迈科技 | 972.03 | -2.27 | -2179.88万 | 点击查看 |
松原股份 | 947.50 | -1.95 | -2437.34万 | 点击查看 |
爱美客 | 922.20 | -0.61 | -8500.85万 | 点击查看 |
佰奥智能 | 876.49 | -1.41 | -1122.33万 | 点击查看 |
聚杰微纤 | 852.15 | -1.40 | -1643.24万 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数触底反弹 快手、游戏概念走强
- 散户打爆机构!两周暴涨10倍!美股逼空大战仍在上演
- “以大为美”股票高位了?基金经理偏爱的小市值股票名单来了
- 这些百亿级基金经理新进重仓股 都有这个特征……
- “郑爽事件”波及银行?银行的文化金融“蹊径”怎么走
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- A股快手概念股大涨 有的公司“根红苗正” 有的纯蹭热度
- 90份年报业绩快报发布 70家公司净利和营收双增长 社保连续五个季度持有9只绩优股
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 金发科技等30股股价创历史新高