独家资金:早盘主力买入前10股
2020-11-25 10:51:02
来源:
同花顺金融研究中心
11月25日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
长安汽车 | 14.07亿 | 1.55 | -229.26 | 点击查看 |
中国平安 | 9.12亿 | 0.10 | 3.04 | 点击查看 |
中国太保 | 4.09亿 | 0.17 | -24.30 | 点击查看 |
京东方A | 3.31亿 | 0.18 | -13.78 | 点击查看 |
长电科技 | 2.63亿 | 0.48 | -78.61 | 点击查看 |
国轩高科 | 2.36亿 | 0.64 | -28.07 | 点击查看 |
卧龙电驱 | 1.89亿 | 1.01 | -91.34 | 点击查看 |
邮储银行 | 1.78亿 | 0.91 | -106.58 | 点击查看 |
中国石化 | 1.66亿 | 0.04 | -4.92 | 点击查看 |
中国建筑 | 1.57亿 | 0.07 | 7.09 | 点击查看 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
中科创达 | -3.55亿 | -1.41 | 423.13 | 点击查看 |
迈瑞医疗 | -3.22亿 | -0.20 | 85.75 | 点击查看 |
中金公司 | -3.17亿 | -1.97 | 185.27 | 点击查看 |
中兴通讯 | -2.58亿 | -0.21 | 32.22 | 点击查看 |
金龙鱼 | -2.53亿 | -1.05 | 331.76 | 点击查看 |
沙钢股份 | -2.43亿 | -0.73 | -7.50 | 点击查看 |
泸州老窖 | -2.40亿 | -0.08 | 28.20 | 点击查看 |
贵州茅台 | -2.21亿 | -0.01 | -4.87 | 点击查看 |
老白干酒 | -2.08亿 | -1.16 | 174.00 | 点击查看 |
兆易创新 | -1.94亿 | -0.22 | 110.86 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数触底反弹 快手、游戏概念走强
- 散户打爆机构!两周暴涨10倍!美股逼空大战仍在上演
- “以大为美”股票高位了?基金经理偏爱的小市值股票名单来了
- 这些百亿级基金经理新进重仓股 都有这个特征……
- “郑爽事件”波及银行?银行的文化金融“蹊径”怎么走
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- A股快手概念股大涨 有的公司“根红苗正” 有的纯蹭热度
- 90份年报业绩快报发布 70家公司净利和营收双增长 社保连续五个季度持有9只绩优股
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 金发科技等30股股价创历史新高