独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2020-11-25 11:01:04
来源:
同花顺金融研究中心
11月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
明新旭腾 | 9.22 | 1.52亿 | -1967.53 | 点击查看 |
壶化股份 | 3.30 | 3078.64万 | -1215.58 | 点击查看 |
翔丰华 | 3.12 | 5316.95万 | 244.15 | 点击查看 |
雪人股份 | 2.95 | 1.26亿 | 144.13 | 点击查看 |
英可瑞 | 2.58 | 7009.76万 | -164.75 | 点击查看 |
新洁能 | 2.55 | 1.12亿 | -1238.09 | 点击查看 |
中控技术 | 2.27 | 1.04亿 | 85.41 | 点击查看 |
融钰集团 | 2.03 | 5610.29万 | -145.40 | 点击查看 |
长安汽车 | 1.60 | 14.51亿 | -222.50 | 点击查看 |
今飞凯达 | 1.58 | 5343.64万 | -62.18 | 点击查看 |
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
会通股份 | 1786.72 | -3.35 | -4036.79万 | 点击查看 |
建业股份 | 1630.69 | -8.43 | -9906.60万 | 点击查看 |
润禾材料 | 1545.40 | -4.95 | -7333.53万 | 点击查看 |
利扬芯片 | 1420.04 | -1.64 | -2600.48万 | 点击查看 |
豪森股份 | 1362.78 | -2.19 | -3381.56万 | 点击查看 |
优彩资源 | 1346.68 | -4.21 | -4082.49万 | 点击查看 |
汇创达 | 1340.50 | -2.70 | -4904.64万 | 点击查看 |
康平科技 | 1175.15 | -3.02 | -3681.24万 | 点击查看 |
科翔股份 | 1049.27 | -2.72 | -6616.56万 | 点击查看 |
龙磁科技 | 947.10 | -1.76 | -2245.98万 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数触底反弹 快手、游戏概念走强
- 散户打爆机构!两周暴涨10倍!美股逼空大战仍在上演
- “以大为美”股票高位了?基金经理偏爱的小市值股票名单来了
- 这些百亿级基金经理新进重仓股 都有这个特征……
- “郑爽事件”波及银行?银行的文化金融“蹊径”怎么走
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- A股快手概念股大涨 有的公司“根红苗正” 有的纯蹭热度
- 90份年报业绩快报发布 70家公司净利和营收双增长 社保连续五个季度持有9只绩优股
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 金发科技等30股股价创历史新高