独家资金:今日主力买进前10股
2020-11-25 14:06:02
来源:
同花顺金融研究中心
11月25日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
长安汽车 | 16.23亿 | 1.79 | -249.84 | 点击查看 |
中国平安 | 8.84亿 | 0.09 | 8.63 | 点击查看 |
中国太保 | 4.63亿 | 0.19 | -44.08 | 点击查看 |
长电科技 | 3.80亿 | 0.70 | -132.20 | 点击查看 |
京东方A | 3.49亿 | 0.19 | -19.28 | 点击查看 |
北方稀土 | 2.43亿 | 0.47 | -80.57 | 点击查看 |
华天科技 | 2.13亿 | 0.48 | -39.41 | 点击查看 |
中国石化 | 2.11亿 | 0.05 | -6.30 | 点击查看 |
明新旭腾 | 2.02亿 | 12.24 | -2476.06 | 点击查看 |
邮储银行 | 1.98亿 | 1.01 | -106.16 | 点击查看 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
五粮液 | -6.61亿 | -0.07 | 33.69 | 点击查看 |
中金公司 | -3.82亿 | -2.38 | 269.21 | 点击查看 |
迈瑞医疗 | -3.69亿 | -0.22 | 110.24 | 点击查看 |
中科创达 | -3.65亿 | -1.46 | 477.26 | 点击查看 |
比亚迪 | -3.58亿 | -0.17 | 48.12 | 点击查看 |
老白干酒 | -3.38亿 | -1.91 | 240.99 | 点击查看 |
泸州老窖 | -3.16亿 | -0.11 | 41.04 | 点击查看 |
贵州茅台 | -2.94亿 | -0.01 | 0.59 | 点击查看 |
紫金矿业 | -2.92亿 | -0.17 | 29.73 | 点击查看 |
歌尔股份 | -2.92亿 | -0.28 | 111.06 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数触底反弹 快手、游戏概念走强
- “以大为美”股票高位了?基金经理偏爱的小市值股票名单来了
- A股夜报:快手火爆!白酒却崩了?外资“戒酒”抱团光伏?
- 这些百亿级基金经理新进重仓股 都有这个特征……
- “郑爽事件”波及银行?银行的文化金融“蹊径”怎么走
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- A股快手概念股大涨 有的公司“根红苗正” 有的纯蹭热度
- 90份年报业绩快报发布 70家公司净利和营收双增长 社保连续五个季度持有9只绩优股
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 金发科技等30股股价创历史新高