独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2020-11-26 11:01:05
来源:
同花顺金融研究中心
11月26日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
明新旭腾 | 7.67 | 1.40亿 | -1111.16 | 点击查看 |
晨光新材 | 6.60 | 7066.19万 | -582.81 | 点击查看 |
西菱动力 | 3.60 | 5562.26万 | -129.73 | 点击查看 |
日久光电 | 2.81 | 3500.88万 | -399.54 | 点击查看 |
仲景食品 | 2.70 | 7904.17万 | -940.90 | 点击查看 |
雅运股份 | 2.70 | 2321.08万 | 75.74 | 点击查看 |
中胤时尚 | 2.48 | 4516.32万 | -620.62 | 点击查看 |
长源电力 | 1.89 | 8669.15万 | -58.12 | 点击查看 |
华峰铝业 | 1.80 | 3930.07万 | -132.05 | 点击查看 |
华银电力 | 1.77 | 4766.03万 | 27.50 | 点击查看 |
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
翔丰华 | 2458.92 | -3.50 | -5467.94万 | 点击查看 |
九号公司 | 1458.14 | -2.16 | -9477.12万 | 点击查看 |
豪森股份 | 1079.28 | -1.68 | -2432.65万 | 点击查看 |
阿拉丁 | 954.67 | -1.22 | -1731.41万 | 点击查看 |
宏力达 | 889.01 | -1.18 | -2516.15万 | 点击查看 |
华锋股份 | 644.95 | 0.47 | 828.25万 | 点击查看 |
谱尼测试 | 633.68 | -1.44 | -2269.04万 | 点击查看 |
天臣医疗 | 604.76 | -0.65 | -403.44万 | 点击查看 |
建业股份 | 584.98 | -2.74 | -2629.74万 | 点击查看 |
卡倍亿 | 575.51 | -1.10 | -2018.86万 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数触底反弹 快手、游戏概念走强
- 散户打爆机构!两周暴涨10倍!美股逼空大战仍在上演
- “以大为美”股票高位了?基金经理偏爱的小市值股票名单来了
- 这些百亿级基金经理新进重仓股 都有这个特征……
- “郑爽事件”波及银行?银行的文化金融“蹊径”怎么走
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- A股快手概念股大涨 有的公司“根红苗正” 有的纯蹭热度
- 90份年报业绩快报发布 70家公司净利和营收双增长 社保连续五个季度持有9只绩优股
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 金发科技等30股股价创历史新高