独家资金:今日主力买进前10股
2020-11-26 14:06:03
来源:
同花顺金融研究中心
11月26日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
中国平安 | 5.57亿 | 0.06 | -27.11 | 点击查看 |
中国太保 | 3.41亿 | 0.13 | -113.63 | 点击查看 |
迎驾贡酒 | 2.85亿 | 1.05 | -62.91 | 点击查看 |
牧原股份 | 2.42亿 | 0.13 | -33.81 | 点击查看 |
贵州茅台 | 2.03亿 | 0.01 | -25.91 | 点击查看 |
金发科技 | 1.71亿 | 0.39 | -89.26 | 点击查看 |
江龙船艇 | 1.69亿 | 4.74 | 106.51 | 点击查看 |
中金公司 | 1.66亿 | 1.02 | 32.24 | 点击查看 |
明新旭腾 | 1.49亿 | 8.12 | -1109.94 | 点击查看 |
中航飞机 | 1.45亿 | 0.16 | -40.39 | 点击查看 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
长安汽车 | -9.82亿 | -1.14 | 228.82 | 点击查看 |
京东方A | -9.56亿 | -0.54 | 58.18 | 点击查看 |
五粮液 | -6.48亿 | -0.07 | 27.55 | 点击查看 |
比亚迪 | -5.44亿 | -0.27 | 362.85 | 点击查看 |
TCL科技 | -4.30亿 | -0.50 | 61.02 | 点击查看 |
立讯精密 | -4.10亿 | -0.12 | 24.08 | 点击查看 |
美的集团 | -4.02亿 | -0.07 | 35.00 | 点击查看 |
沙钢股份 | -3.34亿 | -1.10 | -5.46 | 点击查看 |
国联证券 | -3.07亿 | -3.52 | 205.52 | 点击查看 |
歌尔股份 | -2.75亿 | -0.28 | 72.25 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数触底反弹 快手、游戏概念走强
- 散户打爆机构!两周暴涨10倍!美股逼空大战仍在上演
- “以大为美”股票高位了?基金经理偏爱的小市值股票名单来了
- 这些百亿级基金经理新进重仓股 都有这个特征……
- “郑爽事件”波及银行?银行的文化金融“蹊径”怎么走
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- A股快手概念股大涨 有的公司“根红苗正” 有的纯蹭热度
- 90份年报业绩快报发布 70家公司净利和营收双增长 社保连续五个季度持有9只绩优股
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 金发科技等30股股价创历史新高