独家资金:今日主力买进前10股
2020-12-01 14:06:03
来源:
同花顺金融研究中心
12月1日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
三安光电 | 9.80亿 | 0.84 | -157.57 | 点击查看 |
京东方A | 8.11亿 | 0.43 | -30.96 | 点击查看 |
中联重科 | 5.03亿 | 0.83 | -67.78 | 点击查看 |
东方财富 | 4.88亿 | 0.24 | -60.26 | 点击查看 |
TCL科技 | 4.66亿 | 0.51 | 18.52 | 点击查看 |
中信证券 | 3.46亿 | 0.11 | 1.42 | 点击查看 |
药明康德 | 3.07亿 | 0.20 | -75.78 | 点击查看 |
工商银行 | 3.03亿 | 0.02 | -3.73 | 点击查看 |
长春高新 | 2.85亿 | 0.22 | -138.90 | 点击查看 |
中国平安 | 2.84亿 | 0.03 | -6.51 | 点击查看 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
中金公司 | -3.39亿 | -2.01 | 284.69 | 点击查看 |
永鼎股份 | -3.00亿 | -4.81 | 924.95 | 点击查看 |
天齐锂业 | -2.94亿 | -0.76 | 108.24 | 点击查看 |
泸州老窖 | -2.69亿 | -0.10 | 75.17 | 点击查看 |
中泰证券 | -2.40亿 | -2.09 | 324.78 | 点击查看 |
今飞凯达 | -2.30亿 | -6.09 | 963.64 | 点击查看 |
新安股份 | -2.14亿 | -2.19 | 547.34 | 点击查看 |
招商银行 | -1.91亿 | -0.02 | 12.89 | 点击查看 |
迈瑞医疗 | -1.83亿 | -0.11 | 48.93 | 点击查看 |
歌尔股份 | -1.83亿 | -0.18 | 42.02 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 创业板指大跌近3% 军工板块重挫
- 风向突变?抱团军工股上演“跌停潮”!机构:不用慌
- A股夜报:港股打新火爆!A股军工上演跌停潮!
- 军工股已见顶或遭市场资金抛弃
- 东吴证券:逢低关注回调到位的机构抱团品种以及疫情受损品种的恢复机会
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- 指数全线调整 警惕两类年报业绩风险
- 天风证券:慢牛的基调不变 机会还以大消费、新能源、光伏为主
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 保费“开门红”股价“开门绿” 融资客扫货中国平安等保险股