独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2020-12-04 11:01:03
来源:
同花顺金融研究中心
12月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
华微电子 | 3.73 | 3.28亿 | -224.98 | 点击查看 |
士兰微 | 3.31 | 8.77亿 | 4.38 | 点击查看 |
GQY视讯 | 3.13 | 8389.23万 | -245.56 | 点击查看 |
铜峰电子 | 3.04 | 8661.37万 | 238.88 | 点击查看 |
莫高股份 | 2.85 | 8783.28万 | -139.20 | 点击查看 |
南亚新材 | 1.92 | 3482.32万 | -961.45 | 点击查看 |
汉邦高科 | 1.89 | 6128.77万 | 544.14 | 点击查看 |
健之佳 | 1.85 | 3431.28万 | -154.10 | 点击查看 |
友发集团 | 1.74 | 4586.42万 | -166.81 | 点击查看 |
贵州三力 | 1.74 | 1884.69万 | 204.84 | 点击查看 |
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
艾力斯 | 1850.58 | -3.50 | -8498.25万 | 点击查看 |
亿田智能 | 1174.80 | -2.67 | -3965.95万 | 点击查看 |
利扬芯片 | 1167.86 | -1.42 | -2174.82万 | 点击查看 |
青岛银行 | 879.65 | -0.50 | -2161.13万 | 点击查看 |
芯朋微 | 864.52 | -1.02 | -2720.46万 | 点击查看 |
路畅科技 | 863.45 | -3.81 | -3150.43万 | 点击查看 |
立昂微 | 780.40 | -2.16 | -8373.73万 | 点击查看 |
五洲特纸 | 716.72 | -3.01 | -3208.99万 | 点击查看 |
康泰医学 | 635.09 | -1.61 | -8940.93万 | 点击查看 |
天合光能 | 546.30 | -1.45 | -8151.58万 | 点击查看 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 创业板指大跌近3% 军工板块重挫
- 杭州:落户本市未满5年的,在本市限购范围内限购1套住房
- 全球要闻:美股微跌 科技巨头微软盘后大涨5%
- 茅台重磅 售价超1499元即没收!外资罕见15天出逃 万亿白酒龙头被狂卖 水井坊业绩下滑
- 长城证券--轻工制造行业双周报21年2期:无醛板带动行业集中度提升 关注悦刻上市电子烟板块演绎
- 超火爆的新募基金会建仓哪些票?
- 开源证券--非银行金融行业基金代销行业深度报告:基金代销启航 独立三方崛起
- 市场走势分化 沪指跌1.51%失守10日线
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 银行股又获“顶流”加持!基金大佬10亿买入兴业银行 公募持仓处历史低位