1月13日74只个股融资净买入逾5000万元
2021-01-14 09:51:03
来源:
同花顺金融研究中心
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。1月13日74只个股融资净买入逾5000万元。
证券代码 | 股票名称 | 融资净买入额(万元) | 昨日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 11583.94 | 0.67 | 5.70 |
000063 | 中兴通讯 | 39677.98 | 3.96 | 10.74 |
000100 | TCL科技 | 35899.39 | 7.44 | 23.95 |
000157 | 中联重科 | 22411.21 | 7.02 | 6.51 |
000338 | 潍柴动力 | 9188.70 | 7.68 | 15.20 |
000488 | 晨鸣纸业 | 12684.10 | 2.79 | 9.77 |
000538 | 云南白药 | 6856.64 | -1.05 | -3.90 |
000568 | 泸州老窖 | 5627.00 | 1.49 | -4.13 |
000661 | 长春高新 | 43405.58 | -3.22 | -6.19 |
000762 | 西藏矿业 | 5519.76 | 5.21 | -7.08 |
000786 | 北新建材 | 5236.38 | -2.80 | 7.71 |
000799 | 酒鬼酒 | 6372.69 | 5.77 | 5.01 |
000977 | 浪潮信息 | 6099.93 | 1.32 | 16.87 |
002027 | 分众传媒 | 7765.66 | -1.42 | 5.36 |
002049 | 紫光国微 | 13331.13 | 1.30 | -9.83 |
002078 | 太阳纸业 | 14587.33 | 0.77 | -0.84 |
002127 | 南极电商 | 7599.21 | 2.28 | -11.42 |
002185 | 华天科技 | 18609.41 | 7.55 | 9.23 |
002230 | 科大讯飞 | 12551.32 | 4.69 | 6.55 |
002384 | 东山精密 | 6170.28 | 2.00 | 2.60 |
002385 | 大北农 | 23815.55 | 2.31 | -2.66 |
002436 | 兴森科技 | 6943.87 | 7.92 | 12.65 |
002439 | 启明星辰 | 5050.55 | 3.78 | 12.14 |
002456 | 欧菲光 | 6808.39 | 3.42 | 10.51 |
002475 | 立讯精密 | 10541.40 | 2.88 | 4.99 |
002624 | 完美世界 | 12832.19 | -2.16 | -6.72 |
002739 | 万达电影 | 8407.06 | 0.47 | 0.64 |
300033 | 同花顺 | 6064.88 | -1.84 | 2.05 |
300037 | 新宙邦 | 8534.33 | -6.92 | -20.41 |
300059 | 东方财富 | 55164.83 | 1.78 | 7.84 |
300124 | 汇川技术 | 9009.45 | -7.70 | -11.55 |
300136 | 信维通信 | 6265.66 | 5.93 | 16.10 |
300433 | 蓝思科技 | 15115.78 | 5.97 | 12.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6233.03 | -5.78 | -5.37 |
300782 | 卓胜微 | 12041.70 | -2.39 | -1.15 |
300999 | 金龙鱼 | 21132.12 | -7.63 | -19.50 |
600009 | 上海机场 | 6155.83 | 5.25 | 0.17 |
600019 | 宝钢股份 | 11729.98 | 2.36 | -0.31 |
600031 | 三一重工 | 31651.43 | -3.28 | 7.08 |
600111 | 北方稀土 | 22974.74 | 5.36 | 8.96 |
600219 | 南山铝业 | 7150.88 | -2.89 | -4.13 |
600276 | 恒瑞医药 | 6001.70 | -1.34 | -2.78 |
600436 | 片仔癀 | 11729.38 | 4.17 | 1.28 |
600460 | 士兰微 | 6815.02 | 4.28 | -1.99 |
600521 | 华海药业 | 6630.81 | -6.93 | -10.55 |
600522 | 中天科技 | 5846.53 | 2.62 | 9.47 |
600570 | 恒生电子 | 11957.23 | -5.94 | -0.97 |
600584 | 长电科技 | 17140.16 | 4.86 | 10.79 |
600585 | 海螺水泥 | 5464.59 | 0.63 | 2.79 |
600699 | 均胜电子 | 6965.38 | 0.39 | 10.94 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5284.61 | 4.59 | 3.89 |
600745 | 闻泰科技 | 20813.60 | 2.31 | 8.66 |
600862 | 中航高科 | 5257.96 | -1.95 | -3.46 |
600879 | 航天电子 | 17236.19 | 3.77 | 2.20 |
600884 | 杉杉股份 | 8276.91 | -2.09 | -6.06 |
600893 | 航发动力 | 7468.43 | 4.14 | -2.50 |
600999 | 招商证券 | 8335.05 | 2.42 | 6.67 |
601117 | 中国化学 | 5603.12 | 10.04 | 15.52 |
601138 | 工业富联 | 12508.03 | 4.19 | 20.17 |
601211 | 国泰君安 | 6898.02 | -1.88 | -0.62 |
601318 | 中国平安 | 19433.28 | -0.32 | 1.41 |
601390 | 中国中铁 | 7559.76 | 3.85 | 13.33 |
601668 | 中国建筑 | 8487.27 | 3.04 | 6.10 |
601688 | 华泰证券 | 14779.54 | -1.84 | 4.21 |
601766 | 中国中车 | 18785.84 | 9.98 | 24.27 |
601800 | 中国交建 | 7781.41 | 3.05 | 5.19 |
601877 | 正泰电器 | 5031.51 | -2.03 | -9.41 |
601888 | 中国中免 | 27597.47 | -5.99 | -9.30 |
601899 | 紫金矿业 | 6359.50 | -2.02 | -5.19 |
601908 | 京运通 | 10169.58 | -9.96 | -9.93 |
601919 | 中远海控 | 15004.70 | 9.99 | 15.86 |
601989 | 中国重工 | 9145.64 | 2.93 | 9.24 |
603259 | 药明康德 | 11838.68 | -4.85 | -5.00 |
603986 | 兆易创新 | 33623.55 | 4.36 | 6.26 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数午后加速走弱 烟草板块全天强势
- 一图看懂目前基金仓位:已经开始减仓!
- 全天回顾:三大指数低开低走 创业板跌超2%
- 周三机构一致最看好的10金股
- “聪明钱”开始加仓年报盈利预期上调品种 19家公司盈利预期上调可关注
- GDP突破100万亿 实现历史性跨越
- 两市资金净流出543亿元 龙虎榜机构抢筹中远海控等14股
- 52股获机构买入型评级 今世缘关注度最高
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 刚需驱动下 这个行业业绩“清一色”向好 最高同比增长70倍