1月19日48只个股融资净买入逾5000万元
2021-01-20 09:51:05
来源:
同花顺金融研究中心
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。1月19日48只个股融资净买入逾5000万元。
证券代码 | 股票名称 | 融资净买入额(万元) | 昨日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 20059.68 | 0.06 | 2.78 |
000100 | TCL科技 | 13355.70 | -10.01 | -1.41 |
000333 | 美的集团 | 7335.62 | -4.31 | -5.60 |
000425 | 徐工机械 | 5989.79 | -3.57 | -2.86 |
000625 | 长安汽车 | 6841.73 | 0.87 | -7.42 |
000661 | 长春高新 | 21669.19 | -4.88 | -7.58 |
000776 | 广发证券 | 11998.40 | 1.28 | 4.80 |
002008 | 大族激光 | 11926.62 | -3.17 | -1.25 |
002142 | 宁波银行 | 6818.82 | -3.98 | 2.25 |
002304 | 洋河股份 | 6615.17 | -4.78 | -10.63 |
002340 | 格林美 | 5803.88 | -3.53 | -4.29 |
002466 | 天齐锂业 | 16883.82 | 0.28 | 0.87 |
002475 | 立讯精密 | 12677.95 | -3.78 | -10.38 |
002493 | 荣盛石化 | 7666.66 | -3.04 | 4.76 |
002555 | 三七互娱 | 6289.65 | -5.01 | -8.07 |
300373 | 扬杰科技 | 7358.24 | -1.47 | -10.08 |
300433 | 蓝思科技 | 5967.77 | -4.37 | -1.39 |
300450 | 先导智能 | 6949.29 | -6.68 | 2.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9583.55 | -3.15 | 0.60 |
300999 | 金龙鱼 | 9713.84 | 6.33 | 8.42 |
600030 | 中信证券 | 25329.66 | 0.33 | 0.23 |
600048 | 保利地产 | 9817.79 | 0.88 | 1.81 |
600143 | 金发科技 | 6088.56 | 1.39 | 3.59 |
600158 | 中体产业 | 5217.60 | 5.76 | 6.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 15035.67 | -2.67 | -5.56 |
600346 | 恒力石化 | 5989.64 | -2.15 | 10.19 |
600438 | 通威股份 | 6128.76 | -2.90 | -4.19 |
600519 | 贵州茅台 | 23693.48 | -2.60 | -6.88 |
600584 | 长电科技 | 12931.61 | -2.14 | -0.88 |
600600 | 青岛啤酒 | 5330.09 | -4.30 | -10.98 |
600763 | 通策医疗 | 5235.35 | -4.48 | 0.39 |
600837 | 海通证券 | 6810.11 | -0.54 | -1.31 |
600999 | 招商证券 | 6675.40 | 0.72 | -3.07 |
601288 | 农业银行 | 5036.61 | 0.31 | 0.63 |
601318 | 中国平安 | 61786.29 | -0.46 | -1.05 |
601328 | 交通银行 | 26373.06 | 1.55 | 1.78 |
601628 | 中国人寿 | 5129.49 | 0.12 | 0.42 |
601636 | 旗滨集团 | 5327.71 | -6.32 | -4.31 |
601688 | 华泰证券 | 11256.39 | 0.53 | 0.00 |
601766 | 中国中车 | 10392.87 | -6.87 | -4.18 |
601888 | 中国中免 | 11871.19 | -2.21 | -8.83 |
601899 | 紫金矿业 | 7253.31 | -3.84 | -1.59 |
601919 | 中远海控 | 9438.89 | -9.97 | -16.18 |
601939 | 建设银行 | 11372.89 | 2.81 | 5.17 |
601966 | 玲珑轮胎 | 7037.70 | 1.20 | -0.02 |
688363 | 华熙生物 | 5076.96 | 0.90 | -5.63 |
688396 | 华润微 | 8190.88 | -5.40 | -0.09 |
688819 | 天能股份 | 5441.02 | -7.17 | -31.24 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 十大券商一周策略:A股牛市格局没变
- 代表委员热议注册制:蹄疾步稳成效初显 制度红利持续释放
- 宏观政策“不急转弯” 意在中国经济行稳致远
- 发展云计算、大数据等七大重点产业 擘画新篇章 未来五年数字中国建设路线图出炉
- 机构看市:短期市场有望企稳 以交易性机会为主
- 机构展望2021发展前景 创新成高频词
- 北上资金上周净卖出8.36亿元 主力资金净流入这两个行业
- 玻纤迎来上升周期整体库存降至历史低位 国内前三甲企业产能占全球近半
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 中泰证券:“抱团”松动 中长期看并不意味着市场转向