独家资金:早盘主力买入前10股
2021-01-20 10:51:03
来源:
同花顺金融研究中心
1月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 7.43亿 | 0.16 | -87.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 6.03亿 | 0.20 | 33.64 | 点击查看 | 主力监控 |
盈建科 | 5.57亿 | 27.61 | -15731.41 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基股份 | 5.31亿 | 0.13 | -22.73 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 4.50亿 | 0.18 | -52.23 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 3.93亿 | 0.22 | -67.14 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | 2.85亿 | 0.11 | -12.16 | 点击查看 | 主力监控 |
潍柴动力 | 2.42亿 | 0.29 | -63.64 | 点击查看 | 主力监控 |
宝钢股份 | 2.41亿 | 0.16 | -17.51 | 点击查看 | 主力监控 |
金龙鱼 | 2.09亿 | 0.44 | -218.89 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | -6.23亿 | -0.07 | 29.34 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -4.60亿 | -0.70 | 188.37 | 点击查看 | 主力监控 |
豫能控股 | -3.42亿 | -3.34 | 335.38 | 点击查看 | 主力监控 |
华天科技 | -3.34亿 | -0.80 | 218.10 | 点击查看 | 主力监控 |
天能股份 | -1.77亿 | -3.20 | 858.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -1.71亿 | -0.14 | 26.22 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | -1.70亿 | -0.27 | 89.38 | 点击查看 | 主力监控 |
金发科技 | -1.68亿 | -0.29 | 9.57 | 点击查看 | 主力监控 |
格力电器 | -1.43亿 | -0.04 | 17.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -1.37亿 | -0.10 | 6.92 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数单边下行 创业板指大跌近5%
- 最高法:严惩操纵内幕交易等犯罪 对资本市场违法犯罪零容忍
- A股夜报:猝不及防!创业板跌进熊市 光伏板块全军覆没
- 37家公司率先披露一季报预告 预喜占比达到100%
- 3月首周融资客重点加仓四大行业 13只个股期间获融资净买入超51亿元
- 机构展望2021发展前景 创新成高频词
- 56只双增长股近五成被机构推荐 社保基金现身12家公司
- 巴斯夫工厂再遇“不可抗力” 丙烯酸价格大涨 国内龙头有望受益
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 3月8日晚间公告集锦:容百科技第一季度净利预增256.75%-375.66%