2月22日81只个股融资净买入逾5000万元
2021-02-23 09:51:05
来源:
同花顺金融研究中心
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。2月22日81只个股融资净买入逾5000万元。
证券代码 | 股票名称 | 融资净买入额(万元) | 昨日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 10517.10 | -6.16 | -9.44 |
000060 | 中金岭南 | 11957.11 | 5.88 | 22.46 |
000069 | 华侨城A | 5210.05 | 0.86 | 16.39 |
000100 | TCL科技 | 24034.22 | -2.32 | 1.32 |
000333 | 美的集团 | 33668.41 | -7.70 | -10.76 |
000547 | 航天发展 | 7966.87 | -0.15 | -4.28 |
000629 | 攀钢钒钛 | 7181.54 | 10.14 | 14.29 |
000630 | 铜陵有色 | 6162.76 | 10.14 | 33.19 |
000651 | 格力电器 | 26595.06 | -4.18 | -1.66 |
000703 | 恒逸石化 | 16968.81 | 8.73 | 19.96 |
000758 | 中色股份 | 7058.94 | 5.91 | 17.36 |
000807 | 云铝股份 | 8931.63 | 1.72 | 4.57 |
000830 | 鲁西化工 | 5967.84 | 4.39 | 22.83 |
000858 | 五粮液 | 46780.61 | -9.10 | -2.73 |
000878 | 云南铜业 | 29262.25 | 10.03 | 26.38 |
000963 | 华东医药 | 8432.99 | 2.44 | 25.22 |
002002 | 鸿达兴业 | 6693.11 | 5.98 | 30.56 |
002044 | 美年健康 | 5410.80 | 4.94 | 12.54 |
002050 | 三花智控 | 5536.15 | -4.51 | -3.38 |
002123 | 梦网科技 | 16432.38 | 10.00 | 12.11 |
002124 | 天邦股份 | 7411.21 | 10.01 | 23.82 |
002145 | 中核钛白 | 8873.80 | 4.66 | 29.63 |
002155 | 湖南黄金 | 5042.97 | 6.63 | 19.01 |
002156 | 通富微电 | 5145.20 | -3.43 | -2.94 |
002202 | 金风科技 | 9352.61 | 1.42 | 4.21 |
002230 | 科大讯飞 | 8383.40 | 0.10 | 13.58 |
002236 | 大华股份 | 7501.09 | -5.44 | -2.16 |
002271 | 东方雨虹 | 7833.31 | -8.32 | -13.47 |
002340 | 格林美 | 6464.54 | 3.40 | 12.31 |
002353 | 杰瑞股份 | 9911.90 | 2.04 | -7.52 |
002382 | 蓝帆医疗 | 6407.00 | 3.12 | -3.57 |
002385 | 大北农 | 16021.23 | 0.09 | 15.48 |
002405 | 四维图新 | 14205.42 | -1.75 | 2.20 |
002414 | 高德红外 | 5697.78 | -2.32 | -6.30 |
002424 | 贵州百灵 | 6695.87 | 3.36 | 11.72 |
002466 | 天齐锂业 | 21173.79 | -0.19 | -3.47 |
002505 | 鹏都农牧 | 5791.22 | 4.45 | 12.39 |
002558 | 巨人网络 | 5145.04 | -1.48 | 4.23 |
002714 | 牧原股份 | 13904.71 | -1.54 | 7.23 |
300059 | 东方财富 | 9879.18 | -8.66 | -10.59 |
300274 | 阳光电源 | 22863.22 | -17.68 | -16.19 |
300699 | 光威复材 | 5107.76 | -6.45 | -17.21 |
300748 | 金力永磁 | 6164.14 | 12.55 | 19.81 |
300750 | 宁德时代 | 22959.94 | -3.23 | -10.04 |
600010 | 包钢股份 | 14143.30 | 10.00 | 17.54 |
600016 | 民生银行 | 15019.99 | 0.00 | 2.14 |
600028 | 中国石化 | 9550.02 | 6.41 | 14.36 |
600111 | 北方稀土 | 55459.33 | 10.01 | 19.39 |
600141 | 兴发集团 | 5204.40 | -0.55 | 6.61 |
600143 | 金发科技 | 7418.10 | -3.55 | -5.69 |
600259 | 广晟有色 | 11899.99 | 5.81 | 14.12 |
600352 | 浙江龙盛 | 19373.57 | 0.22 | 16.99 |
600362 | 江西铜业 | 13945.94 | 9.99 | 38.26 |
600392 | 盛和资源 | 19745.03 | -3.19 | 29.17 |
600489 | 中金黄金 | 14140.55 | 9.96 | 22.36 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5123.22 | 8.97 | 27.14 |
600519 | 贵州茅台 | 147834.20 | -6.99 | -5.15 |
600531 | 豫光金铅 | 6720.54 | 6.68 | 19.63 |
600547 | 山东黄金 | 27518.67 | 6.92 | 13.37 |
600549 | 厦门钨业 | 17544.21 | -2.42 | 17.05 |
600585 | 海螺水泥 | 31546.29 | -0.46 | 4.91 |
600597 | 光明乳业 | 5603.66 | -4.76 | -1.82 |
600711 | 盛屯矿业 | 33616.41 | 7.18 | 20.78 |
600763 | 通策医疗 | 21422.81 | -10.00 | -11.64 |
600900 | 长江电力 | 13138.17 | -2.10 | 1.82 |
600997 | 开滦股份 | 5872.56 | -6.08 | 13.27 |
601118 | 海南橡胶 | 5494.01 | 6.92 | 15.76 |
601168 | 西部矿业 | 34496.75 | 0.99 | 29.89 |
601169 | 北京银行 | 8063.93 | 0.21 | 1.26 |
601216 | 君正集团 | 8115.27 | 7.40 | 14.64 |
601288 | 农业银行 | 13830.17 | 0.93 | 3.16 |
601600 | 中国铝业 | 6076.67 | 8.46 | 23.03 |
601618 | 中国中冶 | 12356.37 | 9.91 | 27.92 |
601857 | 中国石油 | 7325.01 | 3.01 | 7.91 |
601888 | 中国中免 | 40180.42 | -8.85 | -5.79 |
601899 | 紫金矿业 | 69690.54 | 7.26 | 25.49 |
601919 | 中远海控 | 19401.60 | 4.10 | 17.41 |
601933 | 永辉超市 | 12620.46 | -0.39 | 5.49 |
601988 | 中国银行 | 5038.77 | 0.62 | 1.89 |
603259 | 药明康德 | 20636.17 | -9.06 | -13.44 |
603993 | 洛阳钼业 | 14143.92 | 6.59 | 16.90 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数全天震荡走高 两市涨停超百家
- 国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案
- 沸腾了!3600只上涨 芯片板块大爆发 蔡嵩松又要火了?
- 渤海证券--计算机行业周报:市场大幅调整 关注网络安全和金融科技
- 渤海证券--传媒行业月报:春节档表现火热 关注行业一季报表现
- 148亿元!深圳国资出手苏宁易购
- 国家出手助力解决汽车缺芯难题 人大代表呼吁提升芯片国产化率
- 涨停复盘:化工稀土板块反弹 两市涨停超百家
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- C919客机全球首单正式签署 大飞机产业链或迎来快速发展期