6月20日龙虎榜解析:华能国际当日净买入额最多
同花顺(300033)财经讯 6月20日龙虎榜出炉,华能国际(600011)、锦浪科技(300763)、科大讯飞(002230)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.93亿元、1.44亿元、1.24亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 6.99 | 1.93亿 | 10.08 | 1.91 | 电力 |
300763 | 锦浪科技 | 181.24 | 1.44亿 | 20.00 | 3.35 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 42.49 | 1.24亿 | 9.99 | 2.31 | 计算机应用 |
600973 | 宝胜股份 | 5.67 | 1.11亿 | 10.10 | 11.31 | 电力设备 |
600185 | 格力地产 | 7.23 | 1.00亿 | 0.00 | 10.32 | 房地产开发 |
301155 | 海力风电 | 86.00 | 5431.12万 | 19.99 | 19.97 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 80.97 | 4964.46万 | 10.00 | 27.81 | 国防军工 |
000816 | 智慧农业 | 5.06 | 4680.81万 | 10.00 | 17.64 | 汽车零部件 |
000756 | 新华制药 | 28.29 | 4460.33万 | 9.99 | 16.29 | 化学制药 |
300585 | 奥联电子 | 18.90 | 3739.54万 | 20.00 | 16.37 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华能国际、宝胜股份(600973)、格力地产(600185),分别为2.18亿元、1.45亿元、1.27亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 6.99 | 2.18亿 | 10.08 | 1.91 | 电力 |
600973 | 宝胜股份 | 5.67 | 1.45亿 | 10.10 | 11.31 | 电力设备 |
600185 | 格力地产 | 7.23 | 1.27亿 | 0.00 | 10.32 | 房地产开发 |
300763 | 锦浪科技 | 181.24 | 9953.46万 | 20.00 | 3.35 | 电力设备 |
603997 | 继峰股份 | 12.65 | 7944.20万 | 3.35 | 6.00 | 汽车零部件 |
603051 | 鹿山新材 | 60.27 | 7066.64万 | -3.07 | 32.98 | 化学制品 |
300585 | 奥联电子 | 18.90 | 4245.91万 | 20.00 | 16.37 | 汽车零部件 |
688345 | 博力威 | 58.50 | 1499.63万 | 15.16 | 19.22 | 电力设备 |
002708 | 光洋股份 | 6.85 | 1053.66万 | -9.99 | 9.86 | 汽车零部件 |
301010 | 晶雪节能 | 25.40 | 604.39万 | 19.98 | 43.40 | 建筑材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603127 | 昭衍新药 | 112.81 | 4100.23万 | -10.00 | 2.89 | 医疗服务 |
600185 | 格力地产 | 7.23 | 608.97万 | 0.00 | 10.32 | 房地产开发 |
600011 | 华能国际 | 6.99 | -490.16万 | 10.08 | 1.91 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 181.24 | 2318.62万 | 20.00 | 3.35 | 电力设备 |
000968 | 蓝焰控股 | 10.61 | -643.87万 | -9.78 | 6.07 | 油气开采及服务 |
000756 | 新华制药 | 28.29 | -686.24万 | 9.99 | 16.29 | 化学制药 |
000983 | 山西焦煤 | 12.68 | -1621.67万 | -10.01 | 4.50 | 煤炭开采加工 |
002487 | 大金重工 | 38.02 | -2762.50万 | 10.01 | 9.74 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 42.49 | -7748.09万 | 9.99 | 2.31 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- “经济大省挑大梁”释放三重信号
- 工信部:制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策
- 市场监管总局:加快出台支持平台企业健康发展的政策措施
- 海底捞预亏超2亿,步长制药高价收购负资产,腾讯辟谣清仓美团
- 创梦天地获纳入恒生综合指数成份股 中金、光大等多家券商看好其9月纳入港股通
- 光伏“终极者”:钙钛矿强势崛起
- 8月19日晚间公告集锦:赛力斯上半年净利亏损17.27亿元
- 工信部:制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策 加快推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业发展壮大
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 工信部答每经问:5G基站单站址能耗比商用初期降低超20%,全国规划在建大型以上数据中心平均设计PUE降到1.3以下