10月13日龙虎榜解析:内蒙华电当日净买入额最多
同花顺(300033)财经讯 10月13日龙虎榜出炉,内蒙华电(600863)、中国稀土、辉丰股份(002496)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.73亿元、7950.15万元、6587.58万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600863 | 内蒙华电 | 4.39 | 1.73亿 | 10.03 | 6.02 | 电力 |
000831 | 中国稀土 | 29.05 | 7950.15万 | 10.00 | 4.02 | 小金属 |
002496 | 辉丰股份 | 3.10 | 6587.58万 | 9.93 | 23.23 | 化学制品 |
000034 | 神州数码 | 21.62 | 5927.55万 | 10.03 | 5.84 | 计算机应用 |
603163 | 圣晖集成 | 39.24 | 4917.20万 | 44.00 | 6.98 | 建筑装饰 |
001236 | 弘业期货 | 13.42 | 4492.65万 | 7.79 | 43.95 | 保险及其他 |
600880 | 博瑞传播 | 5.03 | 4269.87万 | 10.07 | 4.07 | 教育 |
003023 | 彩虹集团 | 41.99 | 3007.29万 | 10.01 | 46.59 | 小家电 |
301327 | 华宝新能 | 279.00 | 2433.68万 | 15.84 | 17.89 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 80.40 | 2412.55万 | 20.00 | 30.40 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为内蒙华电、联泓新科(003022)、华宝新能(301327),分别为6614.66万元、5250.19万元、5172.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600863 | 内蒙华电 | 4.39 | 6614.66万 | 10.03 | 6.02 | 电力 |
003022 | 联泓新科 | 39.49 | 5250.19万 | -9.94 | 8.96 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 279.00 | 5172.44万 | 15.84 | 17.89 | 电力设备 |
001236 | 弘业期货 | 13.42 | 3899.35万 | 7.79 | 43.95 | 保险及其他 |
001267 | 汇绿生态 | 8.91 | 3415.08万 | 3.13 | 18.32 | 建筑装饰 |
603191 | 望变电气 | 23.08 | 3324.36万 | 7.75 | 23.51 | 电力设备 |
603086 | 先达股份 | 15.48 | 1599.56万 | 10.02 | 4.29 | 化学制品 |
688058 | 宝兰德 | 44.14 | 1218.70万 | 17.30 | 6.19 | 计算机应用 |
301316 | 慧博云通 | 26.97 | 1089.96万 | 254.87 | 73.34 | 计算机应用 |
603057 | 紫燕食品 | 33.76 | 1072.27万 | 9.93 | 41.84 | 食品加工制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605198 | 安德利 | 25.10 | -3.61万 | -10.00 | 4.67 | 饮料制造 |
601898 | 中煤能源 | 10.22 | -3789.02万 | -7.59 | 0.65 | 煤炭开采加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 13.42 | 1592.63万 | 7.79 | 43.95 | 保险及其他 |
000983 | 山西焦煤 | 13.40 | 1091.72万 | -9.70 | 3.49 | 煤炭开采加工 |
000851 | 高鸿股份 | 5.49 | -417.49万 | 10.02 | 14.15 | 通信设备 |
000831 | 中国稀土 | 29.05 | -573.62万 | 10.00 | 4.02 | 小金属 |
000034 | 神州数码 | 21.62 | -1603.89万 | 10.03 | 5.84 | 计算机应用 |
003022 | 联泓新科 | 39.49 | -5038.67万 | -9.94 | 8.96 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 证监会明确2023年五大重点任务
- ChatGPT月活用户突破1亿!AIGC成“香饽饽”,上市公司加码布局
- 4年来首次下滑!苹果上季度营收下降5%,主要受富士康停产影响?
- “绩优股”获股东增持!上市公司回购积极性高涨
- 证监会:2月6日正式启动债券做市业务,首批12家券商参与做市
- 商务部将推动出台一批促消费新政
- 上市家居企业冰火两重天:索菲亚利润大增6倍,4家公司首次预亏
- 八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作 专家:充电基础设施的完善程度是新能源汽车推广普及的关键
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 28家锂电产业链公司预计业绩翻倍 龙头企业开年“大动作”频频