独家资金:今日主力买进前10股
2023-02-02 14:06:03
来源:
同花顺金融研究中心
2月2日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国长城 | 4.24亿 | 0.99 | -22.61 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 4.16亿 | 0.32 | -231.39 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 4.04亿 | 4.00 | 16.67 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | 2.96亿 | 0.11 | -28.03 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 2.16亿 | 0.22 | 27.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 1.92亿 | 2.58 | 46.26 | 点击查看 | 主力监控 |
金种子酒 | 1.72亿 | 0.90 | -96.23 | 点击查看 | 主力监控 |
华力创通 | 1.68亿 | 3.78 | -270.09 | 点击查看 | 主力监控 |
舍得酒业 | 1.66亿 | 0.27 | -126.03 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 1.58亿 | 0.06 | -23.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中航产融 | -8.60亿 | -1.84 | 184.14 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -7.20亿 | -0.28 | 52.46 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -5.63亿 | -0.23 | 63.23 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -4.98亿 | -0.81 | 107.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -4.44亿 | -0.80 | 121.91 | 点击查看 | 主力监控 |
东方证券 | -3.46亿 | -0.43 | 34.65 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.28亿 | -0.01 | 50.67 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | -2.88亿 | -0.15 | 32.50 | 点击查看 | 主力监控 |
亨通光电 | -2.54亿 | -0.67 | 88.84 | 点击查看 | 主力监控 |
广发证券 | -2.30亿 | -0.22 | 21.05 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 又爆雷了!阿里、京东大消息全来了
- 国资委副主任赵世堂:尽早形成重点汽车芯片自主保障能力
- 顶流左侧布局“隐形重仓股”!张坤、朱少醒、葛兰最新看中这些目标
- 天风电新孙潇雅:特高压新时代,看好直流产业链
- A股三大指数周线收涨,人工智能等板块领跑,业内看好大科技投资机会
- 全年赚627亿!茅台业绩再创新高!
- 度小满CTO许冬亮:AI大模型为中小银行开启智能化新篇章
- 3月31日晚间公告集锦:三一重工2022年净利同比降64.49% 拟5亿至8亿元回购股份
- 同花顺iFind金融数据终端 免费试用7天
- 下一代互联网核心靠AI驱动 聚焦底层技术催生算力需求