独家资金:早盘主力买入前10股
2023-06-08 10:51:40
来源:
同花顺金融研究中心
6月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中电港 | 3.12亿 | 5.14 | 340.73 | 点击查看 | 主力监控 |
融捷股份 | 2.16亿 | 1.16 | -111.29 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 1.55亿 | 0.13 | -29.11 | 点击查看 | 主力监控 |
美的集团 | 1.41亿 | 0.04 | -6.63 | 点击查看 | 主力监控 |
双元科技 | 1.25亿 | 8.74 | -6275.57 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 1.19亿 | 0.26 | -23.68 | 点击查看 | 主力监控 |
首都在线 | 1.13亿 | 1.92 | -395.64 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 8922.65万 | 0.01 | 21.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 8544.54万 | 0.02 | -3.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | 8138.19万 | 0.05 | -11.25 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三安光电 | -7.89亿 | -0.99 | 163.06 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -6.18亿 | -1.80 | 402.17 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -5.22亿 | -2.77 | 424.93 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -4.24亿 | -0.41 | 68.50 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.17亿 | -0.71 | 171.61 | 点击查看 | 主力监控 |
北京文化 | -3.44亿 | -5.10 | 472.60 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -3.31亿 | -1.33 | 326.07 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -2.40亿 | -1.38 | 377.71 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | -2.12亿 | -2.76 | 159.14 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | -1.99亿 | -4.46 | 487.44 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 证券业“定向降准”释放300亿资金
- 刚刚:又退市了!17万股民,难眠
- 发改委:研究制定政策措施,促进低收入群众增收
- 驰援抗洪救灾一线 又有多家上市公司捐款捐物
- 155家公司披露半年报 近六成业绩增长
- 证券日报:活跃资本市场要有勇气
- 132家公司上半年营收净利“双增长” 绩优股扎堆三行业
- 溢出效应显著 5G加速赋能产业跃迁
- 同花顺iFind金融数据终端 免费试用7天
- 首创证券近一个月股价涨幅达60%