独家资金:今日主力买进前10股
2023-06-09 14:06:15
来源:
同花顺金融研究中心
6月9日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
阿特斯 | 10.21亿 | 19.05 | -3142.62 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 7.16亿 | 4.53 | -370.46 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 6.64亿 | 0.17 | -14.28 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 5.25亿 | 1.76 | 12.75 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 4.46亿 | 0.88 | -27.08 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 4.17亿 | 0.63 | -117.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 3.47亿 | 0.46 | -138.13 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 3.39亿 | 0.63 | -7.77 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 3.30亿 | 0.36 | -75.48 | 点击查看 | 主力监控 |
吉宏股份 | 3.07亿 | 4.82 | -495.40 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -5.58亿 | -0.29 | 102.69 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | -3.93亿 | -0.13 | 25.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | -3.39亿 | -5.40 | 884.40 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -3.21亿 | -1.72 | 272.45 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | -3.10亿 | -2.42 | 771.64 | 点击查看 | 主力监控 |
奥拓电子 | -2.97亿 | -7.00 | 751.25 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -2.56亿 | -0.11 | 32.31 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | -2.54亿 | -0.34 | 53.55 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -2.40亿 | -1.84 | 175.77 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.27亿 | -0.23 | 37.65 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 证券业“定向降准”释放300亿资金
- 刚刚:又退市了!17万股民,难眠
- 发改委:研究制定政策措施,促进低收入群众增收
- 驰援抗洪救灾一线 又有多家上市公司捐款捐物
- 155家公司披露半年报 近六成业绩增长
- 证券日报:活跃资本市场要有勇气
- 132家公司上半年营收净利“双增长” 绩优股扎堆三行业
- 溢出效应显著 5G加速赋能产业跃迁
- 同花顺iFind金融数据终端 免费试用7天
- 首创证券近一个月股价涨幅达60%