沪深股通|内蒙新华8月29日获外资买入1.70%股份
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,内蒙新华(603230)获外资买入151.61万股,占流通盘1.70%。截至目前,陆股通持有内蒙新华862.03万股,占流通股9.64%,累计持股成本12.62元,持股亏损0.14%。
内蒙新华最近5个交易日上涨0.16%,陆股通累计净买入174.27万股,占流通盘1.95%,区间平均买入价12.38元;最近20个交易日下跌0.71%,陆股通累计净买入305.0万股,占流通盘3.41%,区间平均买入价12.48元;最近60个交易日下跌9.94%,陆股通累计净买入663.5万股,占流通盘7.42%,区间平均买入价12.93元。
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 862.03万 | 9.64 | 1895.61万 | 151.61万 | 12.62 |
2023-8-28 | 710.42万 | 7.95 | -118.34万 | -9.59万 | 12.64 |
2023-8-25 | 720.01万 | 8.05 | -863.81万 | -70.47万 | 12.64 |
2023-8-24 | 790.48万 | 8.84 | 1152.9万 | 92.12万 | 12.60 |
2023-8-23 | 698.36万 | 7.81 | 130.52万 | 10.61万 | 12.62 |
2023-8-22 | 687.75万 | 7.69 | 225.65万 | 18.09万 | 12.62 |
2023-8-21 | 669.66万 | 7.49 | 837.59万 | 67.49万 | 12.62 |
2023-8-18 | 602.17万 | 6.74 | 33.13万 | 2.69万 | 12.65 |
2023-8-17 | 599.48万 | 6.71 | 522.88万 | 42.52万 | 12.65 |
2023-8-16 | 556.96万 | 6.23 | 36.41万 | 2.95万 | 12.68 |
435人