9月12日龙虎榜解析:华映科技当日净买入额最多
同花顺(300033)财经讯 9月12日龙虎榜出炉,华映科技(000536)、四川长虹(600839)、兴民智通(002355)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.18亿元、9553.22万元、7134.44万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 3.20 | 1.18亿 | 9.97 | 20.46 | 光学光电子 |
600839 | 四川长虹 | 4.59 | 9553.22万 | 10.07 | 8.95 | 黑色家电 |
002355 | 兴民智通 | 7.44 | 7134.44万 | 10.06 | 21.51 | 汽车零部件 |
300731 | 科创新源 | 23.56 | 6386.76万 | 20.02 | 17.91 | 化工合成材料 |
000851 | 高鸿股份 | 6.91 | 4253.85万 | 10.03 | 9.41 | 通信设备 |
301191 | 菲菱科思 | 105.90 | 3311.25万 | 8.55 | 50.92 | 通信设备 |
002281 | 光迅科技 | 31.85 | 2971.34万 | 10.02 | 7.38 | 通信设备 |
300194 | 福安药业 | 4.70 | 2892.71万 | 18.99 | 22.53 | 化学制药 |
605365 | 立达信 | 18.32 | 2628.04万 | 10.03 | 24.49 | 光学光电子 |
300255 | 常山药业 | 6.40 | 2523.01万 | 20.08 | 10.80 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华映科技、菲菱科思(301191)、铭普光磁(002902),分别为7221.95万元、4643.14万元、2913.40万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 3.20 | 7221.95万 | 9.97 | 20.46 | 光学光电子 |
301191 | 菲菱科思 | 105.90 | 4643.14万 | 8.55 | 50.92 | 通信设备 |
002902 | 铭普光磁 | 27.38 | 2913.40万 | 10.00 | 20.67 | 通信设备 |
002355 | 兴民智通 | 7.44 | 2020.55万 | 10.06 | 21.51 | 汽车零部件 |
300194 | 福安药业 | 4.70 | 1127.89万 | 18.99 | 22.53 | 化学制药 |
300731 | 科创新源 | 23.56 | 695.04万 | 20.02 | 17.91 | 化工合成材料 |
002771 | 真视通 | 16.36 | 579.48万 | -8.86 | 16.57 | 计算机应用 |
300537 | 广信材料 | 24.11 | 318.67万 | -12.45 | 46.41 | 电子化学品 |
002338 | 奥普光电 | 42.13 | 48.21万 | -10.00 | 19.58 | 国防军工 |
301313 | 凡拓数创 | 49.44 | -756.51万 | 12.11 | 65.86 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601336 | 新华保险 | 38.34 | 1.06亿 | -7.75 | 1.91 | 保险及其他 |
600839 | 四川长虹 | 4.59 | 1029.43万 | 10.07 | 8.95 | 黑色家电 |
600360 | 华微电子 | 7.46 | -2454.37万 | -8.01 | 13.15 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 30.10 | 2316.20万 | 17.76 | 75.77 | 半导体及元件 |
000536 | 华映科技 | 3.20 | -208.49万 | 9.97 | 20.46 | 光学光电子 |
300255 | 常山药业 | 6.40 | -404.52万 | 20.08 | 10.80 | 化学制药 |
002281 | 光迅科技 | 31.85 | -931.32万 | 10.02 | 7.38 | 通信设备 |
002642 | 荣联科技 | 8.58 | -2207.40万 | 0.23 | 39.79 | 计算机应用 |
002338 | 奥普光电 | 42.13 | -3547.53万 | -10.00 | 19.58 | 国防军工 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 突破 IBM展示最新模块化量子处理器
- 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉
- 龙版传媒:“多维边疆知识服务产品数据库”项目目前暂未实现盈收,业务不涉及数据要素概念
- 12月5日顺酐产业链情报
- 冷门股8连板变身“人气王”,这一板块逆势爆发,北交所3股30cm涨停!高增长潜力股名单请收藏
- 让算力早日像水和电一样即取即用!
- 网络微短剧持续火热!11月共备案305部 市场规模长期有望破千亿(附概念股)
- 12月5日钛白粉产业链情报
- 交通运输部明确!事关自动驾驶
- 多家外资机构主动发声看好中国股市