9月14日龙虎榜解析:赛力斯当日净买入额最多
2023-09-14 16:43:22
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 9月14日龙虎榜出炉,赛力斯(601127)、通宇通讯(002792)、阿莱德(301419)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.10亿元、5796.09万元、4753.12万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 45.61 | 3.10亿 | 10.01 | 3.78 | 汽车整车 |
002792 | 通宇通讯 | 18.60 | 5796.09万 | 9.99 | 15.68 | 通信设备 |
301419 | 阿莱德 | 51.32 | 4753.12万 | 19.99 | 39.01 | 通信设备 |
600408 | 安泰集团 | 2.83 | 3291.60万 | 10.12 | 8.50 | 煤炭开采加工 |
300904 | 威力传动 | 101.01 | 3160.33万 | -10.52 | 40.63 | 电力设备 |
603256 | 宏和科技 | 8.54 | 2619.35万 | 10.05 | 3.43 | 建筑材料 |
300965 | 恒宇信通 | 59.33 | 1679.72万 | 20.00 | 23.46 | 国防军工 |
300331 | 苏大维格 | 33.12 | 1311.63万 | 20.00 | 25.89 | 光学光电子 |
831627 | 力王股份 | 7.54 | 509.59万 | -4.31 | 20.29 | 电力设备 |
605069 | 正和生态 | 11.01 | 199.46万 | -4.68 | 25.04 | 环保 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为威力传动(300904)、大业股份(603278)、通化金马(000766),分别为2669.08万元、1874.95万元、867.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300904 | 威力传动 | 101.01 | 2669.08万 | -10.52 | 40.63 | 电力设备 |
603278 | 大业股份 | 10.31 | 1874.95万 | -8.03 | 4.46 | 通用设备 |
000766 | 通化金马 | 11.40 | 867.38万 | 10.04 | 9.34 | 化学制药 |
301191 | 菲菱科思 | 103.86 | -801.09万 | -4.51 | 39.73 | 通信设备 |
301419 | 阿莱德 | 51.32 | -1539.60万 | 19.99 | 39.01 | 通信设备 |
301281 | 科源制药 | 41.48 | -2019.05万 | 3.67 | 45.76 | 化学制药 |
001324 | 长青科技 | 28.10 | -2156.92万 | 0.54 | 32.97 | 非汽车交运 |
603909 | 建发合诚 | 14.34 | -3011.21万 | 2.21 | 4.62 | 建筑装饰 |
603232 | 格尔软件 | 13.45 | -3824.50万 | -9.61 | 5.65 | 计算机应用 |
603043 | 广州酒家 | 22.75 | -4433.89万 | -7.14 | 1.67 | 食品加工制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603043 | 广州酒家 | 22.75 | 15.61万 | -7.14 | 1.67 | 食品加工制造 |
601127 | 赛力斯 | 45.61 | -638.90万 | 10.01 | 3.78 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000603 | 盛达资源 | 15.46 | 4625.69万 | 10.04 | 7.84 | 工业金属 |
301297 | 富乐德 | 25.99 | 679.14万 | -7.93 | 43.27 | 半导体及元件 |
300331 | 苏大维格 | 33.12 | -187.34万 | 20.00 | 25.89 | 光学光电子 |
002792 | 通宇通讯 | 18.60 | -309.43万 | 9.99 | 15.68 | 通信设备 |
000766 | 通化金马 | 11.40 | -1677.72万 | 10.04 | 9.34 | 化学制药 |
000851 | 高鸿股份 | 6.95 | -2027.43万 | 4.51 | 32.82 | 通信设备 |
000592 | 平潭发展 | 2.96 | -3096.64万 | 2.42 | 29.81 | 种植业与林业 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
政策“组合拳”发力 激发医药创新动能
外资机构建议超配A股和离岸中资股票
- 证监会明确今年五方面重点工作
- 2024年6.1亿人次出入境!免签入境外国人2011.5万人次
- 突发!英伟达“炮轰”拜登政府,反对AI芯片出口新限制措施
- A500ETF涨逾1%,同花顺涨超6%,机构:大盘有望在震荡反复中迎来企稳
- 逾百家公司披露业绩预告 近六成预喜
- 机构看好A股春季行情
- 七省减免氢能车高速通行费 氢能源在多个行业应用扩大(附概念股)
- 美国推出AI芯片管制新规 倒逼国产算力及先进制程发展(附概念股)
- 广发证券:关注建材板块底部布局机会