9月15日龙虎榜解析:鸿博股份当日净买入额最多
同花顺(300033)财经讯 9月15日龙虎榜出炉,鸿博股份(002229)、深赛格(000058)、武汉凡谷(002194)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.24亿元、8281.89万元、7695.49万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 36.74 | 1.24亿 | 10.00 | 11.07 | 包装印刷 |
000058 | 深赛格 | 8.50 | 8281.89万 | 9.96 | 8.45 | 零售 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.98 | 7695.49万 | 10.01 | 12.30 | 通信设备 |
000010 | 美丽生态 | 3.48 | 7018.62万 | 10.13 | 28.99 | 建筑装饰 |
002547 | 春兴精工 | 5.32 | 6981.28万 | 9.92 | 15.30 | 汽车零部件 |
300814 | 中富电路 | 36.44 | 6172.51万 | -1.33 | 40.21 | 半导体及元件 |
300006 | 莱美药业 | 4.18 | 6022.54万 | 20.11 | 11.49 | 化学制药 |
600838 | 上海九百 | 7.45 | 4846.25万 | 10.04 | 11.70 | 零售 |
300909 | 汇创达 | 30.05 | 4525.45万 | 20.01 | 36.49 | 光学光电子 |
300667 | 必创科技 | 19.20 | 4504.26万 | 20.00 | 13.52 | 仪器仪表 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为张江高科(600895)、中富电路(300814)、铭普光磁(002902),分别为1.30亿元、3510.28万元、1021.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 26.22 | 1.30亿 | 9.98 | 18.81 | 房地产开发 |
300814 | 中富电路 | 36.44 | 3510.28万 | -1.33 | 40.21 | 半导体及元件 |
002902 | 铭普光磁 | 28.95 | 1021.09万 | 6.08 | 45.40 | 通信设备 |
001268 | 联合精密 | 39.15 | 734.05万 | 10.00 | 38.07 | 白色家电 |
002886 | 沃特股份 | 17.81 | 652.76万 | -8.90 | 12.99 | 化工合成材料 |
300909 | 汇创达 | 30.05 | 208.37万 | 20.01 | 36.49 | 光学光电子 |
603909 | 建发合诚 | 13.16 | -2.17万 | -8.23 | 3.07 | 建筑装饰 |
300006 | 莱美药业 | 4.18 | -514.46万 | 20.11 | 11.49 | 化学制药 |
603042 | 华脉科技 | 16.24 | -1258.64万 | -1.93 | 26.27 | 通信设备 |
002284 | 亚太股份 | 8.82 | -1353.92万 | -10.00 | 8.89 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600973 | 宝胜股份 | 5.14 | 1158.11万 | 10.06 | 7.81 | 电力设备 |
600895 | 张江高科 | 26.22 | 506.98万 | 9.98 | 18.81 | 房地产开发 |
603206 | 嘉环科技 | 18.16 | -278.05万 | 5.40 | 30.64 | 通信服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 36.74 | 2876.88万 | 10.00 | 11.07 | 包装印刷 |
000851 | 高鸿股份 | 6.26 | 2424.98万 | -9.93 | 26.88 | 通信设备 |
000766 | 通化金马 | 12.54 | 950.73万 | 10.00 | 6.76 | 化学制药 |
000058 | 深赛格 | 8.50 | 32.26万 | 9.96 | 8.45 | 零售 |
301297 | 富乐德 | 26.46 | -1544.31万 | 1.81 | 43.07 | 半导体及元件 |
002792 | 通宇通讯 | 17.13 | -1548.96万 | -7.90 | 28.82 | 通信设备 |
002284 | 亚太股份 | 8.82 | -2764.30万 | -10.00 | 8.89 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 突破 IBM展示最新模块化量子处理器
- 财政部就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问
- 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉
- 12月5日晚间公告集锦:蔚来汽车受让江淮汽车公开挂牌转让部分资产
- 12月5日顺酐产业链情报
- 让算力早日像水和电一样即取即用!
- 冷门股8连板变身“人气王”,这一板块逆势爆发,北交所3股30cm涨停!高增长潜力股名单请收藏
- 网络微短剧持续火热!11月共备案305部 市场规模长期有望破千亿(附概念股)
- 12月5日钛白粉产业链情报
- 多家外资机构主动发声看好中国股市