10月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德冠新材(001378) | 9.20 | 2.11亿 | -2645.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文一科技(600520) | 6.43 | 2.23亿 | -268.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首都在线 | 6.04 | 3.36亿 | -330.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 实益达(002137) | 3.00 | 8204.72万 | -278.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 青龙管业(002457) | 2.85 | 1.24亿 | 346.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五方光电(002962) | 2.47 | 7244.59万 | -83.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华鹏飞(300350) | 2.28 | 5594.11万 | 123.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金科股份(000656) | 2.11 | 1.82亿 | 36.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 延华智能(002178) | 2.09 | 6802.59万 | -32.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | 2.05 | 1.82亿 | -118.48 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠龙节能(301151) | 1796.20 | -6.15 | -8932.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 思泉新材 | 1622.62 | -4.20 | -4841.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盟固利(301487) | 1223.73 | -3.35 | -8577.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鹏翎股份(300375) | 1118.63 | -6.07 | -1.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三态股份(301558) | 1039.79 | -2.74 | -4459.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST柏龙 | 829.72 | -2.02 | -1296.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 陕西华达(301517) | 820.37 | -1.72 | -2619.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 司南导航(688592) | 791.17 | -0.38 | -283.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波高发(603788) | 788.71 | -4.92 | -2.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 舜禹股份(301519) | 718.46 | -1.72 | -1590.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
