同花顺(300033)财经讯 11月16日龙虎榜出炉,众合科技(000925)、省广集团(002400)、真视通(002771)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.54亿元、1.25亿元、1.16亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000925 | 众合科技(000925) | 10.48 | 1.54亿 | 9.97 | 25.54 | 非汽车交运(881127) |
| 002400 | 省广集团(002400) | 6.05 | 1.25亿 | 10.00 | 13.96 | 传媒 |
| 002771 | 真视通(002771) | 28.58 | 1.16亿 | 10.01 | 29.47 | 计算机应用(881163) |
| 603496 | 恒为科技(603496) | 42.78 | 1.02亿 | 10.00 | 13.68 | 计算机设备(881130) |
| 300637 | 扬帆新材(300637) | 12.95 | 9304.66万 | 20.02 | 37.24 | 化学制品(881109) |
| 003032 | 传智教育(003032) | 19.25 | 9099.90万 | 4.28 | 71.89 | 教育 |
| 300242 | 佳云科技(300242) | 4.37 | 7542.63万 | 20.05 | 10.95 | 传媒 |
| 300788 | 中信出版(300788) | 32.38 | 6759.61万 | 20.01 | 4.62 | 传媒 |
| 001300 | 三柏硕(001300) | 19.37 | 6321.90万 | 9.99 | 55.76 | 家用轻工(881139) |
| 001306 | 夏厦精密(002823) | 110.49 | 6056.45万 | 106.02 | 79.31 | 通用设备(881117) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沃格光电(603773)、铭科精技(001319)、省广集团(002400),分别为2837.20万元、2358.20万元、2339.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603773 | 沃格光电(603773) | 38.06 | 2837.20万 | 10.00 | 6.12 | 光学光电子(881122) |
| 001319 | 铭科精技(001319) | 33.51 | 2358.20万 | 8.03 | 41.53 | 汽车零部件(881126) |
| 002400 | 省广集团(002400) | 6.05 | 2339.36万 | 10.00 | 13.96 | 传媒 |
| 002178 | 延华智能(002178) | 5.96 | 1901.60万 | 2.94 | 30.61 | 计算机应用(881163) |
| 603388 | 元成股份(603388) | 11.56 | 1752.05万 | 9.99 | 27.92 | 建筑装饰(881116) |
| 873693 | 阿为特 | 39.50 | 389.67万 | -14.26 | 29.17 | 通用设备(881117) |
| 300375 | 鹏翎股份(300375) | 6.53 | -118.69万 | 7.22 | 41.79 | 汽车零部件(881126) |
| 688228 | 开普云(688228) | 52.90 | -197.43万 | 15.25 | 15.08 | 计算机应用(881163) |
| 603838 | 四通股份(603838) | 7.33 | -219.90万 | 10.06 | 2.57 | 家用轻工(881139) |
| 300242 | 佳云科技(300242) | 4.37 | -329.15万 | 20.05 | 10.95 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605133 | 嵘泰股份 | 33.89 | -670.74万 | 1.71 | 37.83 | 汽车零部件(881126) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003032 | 传智教育(003032) | 19.25 | 2261.92万 | 4.28 | 71.89 | 教育 |
| 002400 | 省广集团(002400) | 6.05 | 1909.92万 | 10.00 | 13.96 | 传媒 |
| 300857 | 协创数据(300857) | 41.34 | 1701.28万 | 20.00 | 19.65 | 消费电子(881124) |
| 300788 | 中信出版(300788) | 32.38 | -284.35万 | 20.01 | 4.62 | 传媒 |
| 002291 | 遥望科技(002291) | 10.56 | -2029.83万 | 10.00 | 13.14 | 传媒 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
