同花顺(300033)数据显示,2023年11月20日,诺泰生物(688076)获外资卖出56.68万股,占流通盘0.39%。截至目前,陆股通持有诺泰生物(688076)196.21万股,占流通股1.34%,累计持股成本24.00元,持股盈利84.95%。
诺泰生物(688076)最近5个交易日上涨5.52%,陆股通累计净卖出116.79万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价42.72元;最近20个交易日上涨4.28%,陆股通累计净卖出261.18万股,占流通盘1.78%,区间平均卖出价45.90元;最近60个交易日上涨37.27%,陆股通累计净买入28.15万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价38.23元。
诺泰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 196.21万 | 1.34 | -2494.83万 | -56.68万 | 24.00 |
| 2023-11-17 | 252.89万 | 1.73 | -2456.41万 | -57.45万 | 28.48 |
| 2023-11-16 | 310.34万 | 2.12 | 2298.64万 | 54.49万 | 31.13 |
| 2023-11-15 | 255.85万 | 1.75 | -2374.96万 | -55.68万 | 28.77 |
| 2023-11-14 | 311.53万 | 2.13 | -61.95万 | -1.48万 | 31.25 |
| 2023-11-13 | 313.0万 | 2.14 | -661.58万 | -15.72万 | 31.30 |
| 2023-11-10 | 328.72万 | 2.25 | 2590.1万 | 60.9万 | 31.82 |
| 2023-11-9 | 267.82万 | 1.83 | 6108.76万 | 136.95万 | 29.38 |
| 2023-11-8 | 130.87万 | 0.89 | 1298.57万 | 26.79万 | 13.45 |
| 2023-11-7 | 104.08万 | 0.71 | -1565.04万 | -32.25万 | 4.44 |
