同花顺数据显示,2023年11月20日,电子城获外资卖出6.28万股。截至目前,陆股通持有电子城930.3万股,占流通股0.83%,累计持股成本4.55元,持股盈利12.65%。
电子城最近5个交易日上涨11.28%,陆股通累计净卖出88.85万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.74元;最近20个交易日上涨20.14%,陆股通累计净卖出37.25万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.56元;最近60个交易日下跌10.16%,陆股通累计净买入333.78万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价4.83元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 930.3万 | 0.83 | -32.22万 | -6.28万 | 4.55 |
| 2023-11-17 | 936.58万 | 0.84 | -73.25万 | -15.83万 | 4.56 |
| 2023-11-16 | 952.41万 | 0.85 | 14.3万 | 3.09万 | 4.56 |
| 2023-11-15 | 949.32万 | 0.85 | -414.74万 | -88.78万 | 4.56 |
| 2023-11-14 | 1038.1万 | 0.93 | 88.31万 | 18.95万 | 4.57 |
| 2023-11-13 | 1019.15万 | 0.91 | 84.02万 | 18.29万 | 4.57 |
| 2023-11-10 | 1000.86万 | 0.89 | -17.52万 | -3.84万 | 4.57 |
| 2023-11-9 | 1004.7万 | 0.90 | -125.26万 | -26.95万 | 4.57 |
| 2023-11-8 | 1031.65万 | 0.92 | 166.04万 | 35.72万 | 4.57 |
| 2023-11-7 | 995.93万 | 0.89 | -200.4万 | -43.55万 | 4.57 |
