同花顺数据显示,2023年11月22日,电子城获外资卖出490.98万股,占流通盘0.44%。截至目前,陆股通持有电子城409.41万股,占流通股0.37%,累计持股成本2.88元,持股盈利87.26%。
电子城最近5个交易日上涨16.16%,陆股通累计净卖出539.91万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价5.18元;最近20个交易日上涨20.85%,陆股通累计净卖出653.04万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价4.70元;最近60个交易日下跌6.75%,陆股通累计净卖出111.1万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.83元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 409.41万 | 0.37 | -2889.29万 | -490.98万 | 2.88 |
| 2023-11-21 | 900.39万 | 0.80 | -168.69万 | -29.91万 | 4.52 |
| 2023-11-20 | 930.3万 | 0.83 | -32.22万 | -6.28万 | 4.55 |
| 2023-11-17 | 936.58万 | 0.84 | -73.25万 | -15.83万 | 4.56 |
| 2023-11-16 | 952.41万 | 0.85 | 14.3万 | 3.09万 | 4.56 |
| 2023-11-15 | 949.32万 | 0.85 | -414.74万 | -88.78万 | 4.56 |
| 2023-11-14 | 1038.1万 | 0.93 | 88.31万 | 18.95万 | 4.57 |
| 2023-11-13 | 1019.15万 | 0.91 | 84.02万 | 18.29万 | 4.57 |
| 2023-11-10 | 1000.86万 | 0.89 | -17.52万 | -3.84万 | 4.57 |
| 2023-11-9 | 1004.7万 | 0.90 | -125.26万 | -26.95万 | 4.57 |
