同花顺数据显示,2023年11月28日,电子城获外资买入145.26万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有电子城779.53万股,占流通股0.70%,累计持股成本3.94元,持股盈利23.98%。
电子城最近5个交易日下跌13.48%,陆股通累计净卖出120.86万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价5.20元;最近20个交易日上涨9.66%,陆股通累计净卖出155.52万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价4.82元;最近60个交易日下跌10.29%,陆股通累计净买入305.97万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价4.79元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 779.53万 | 0.70 | 709.27万 | 145.26万 | 3.94 |
| 2023-11-27 | 634.27万 | 0.57 | -262.71万 | -54.08万 | 3.72 |
| 2023-11-24 | 688.35万 | 0.62 | 1115.3万 | 216.01万 | 3.81 |
| 2023-11-23 | 472.34万 | 0.42 | 328.0万 | 62.93万 | 3.19 |
| 2023-11-22 | 409.41万 | 0.37 | -2889.29万 | -490.98万 | 2.88 |
| 2023-11-21 | 900.39万 | 0.80 | -168.69万 | -29.91万 | 4.52 |
| 2023-11-20 | 930.3万 | 0.83 | -32.22万 | -6.28万 | 4.55 |
| 2023-11-17 | 936.58万 | 0.84 | -73.25万 | -15.83万 | 4.56 |
| 2023-11-16 | 952.41万 | 0.85 | 14.3万 | 3.09万 | 4.56 |
| 2023-11-15 | 949.32万 | 0.85 | -414.74万 | -88.78万 | 4.56 |
