同花顺(300033)数据显示,2023年12月1日,诺泰生物(688076)获外资卖出21.36万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有诺泰生物(688076)262.79万股,占流通股1.80%,累计持股成本28.95元,持股盈利49.06%。
诺泰生物(688076)最近5个交易日下跌2.40%,陆股通累计净买入47.2万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价43.13元;最近20个交易日下跌8.58%,陆股通累计净买入66.54万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价43.95元;最近60个交易日上涨55.72%,陆股通累计净买入136.63万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价40.32元。
诺泰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-1 | 262.79万 | 1.80 | -915.59万 | -21.36万 | 28.95 |
| 2023-11-30 | 284.16万 | 1.94 | 750.51万 | 17.71万 | 29.99 |
| 2023-11-29 | 266.45万 | 1.82 | -123.36万 | -2.86万 | 29.17 |
| 2023-11-28 | 269.31万 | 1.84 | 1650.38万 | 38.14万 | 29.32 |
| 2023-11-27 | 231.17万 | 1.58 | 684.93万 | 15.57万 | 27.02 |
| 2023-11-24 | 215.6万 | 1.47 | 1227.65万 | 27.8万 | 25.79 |
| 2023-11-23 | 187.8万 | 1.28 | -334.73万 | -7.55万 | 23.07 |
| 2023-11-22 | 195.35万 | 1.33 | 294.78万 | 6.72万 | 23.89 |
| 2023-11-21 | 188.63万 | 1.29 | -335.24万 | -7.58万 | 23.18 |
| 2023-11-20 | 196.21万 | 1.34 | -2494.83万 | -56.68万 | 24.00 |
