同花顺数据显示,2023年12月4日,电子城获外资买入157.94万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有电子城519.32万股,占流通股0.46%,累计持股成本3.43元,持股盈利44.43%。
电子城最近5个交易日上涨2.27%,陆股通累计净卖出114.95万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.90元;最近20个交易日上涨8.53%,陆股通累计净卖出520.16万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价4.90元;最近60个交易日下跌14.48%,陆股通累计净卖出306.06万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价4.75元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-4 | 519.32万 | 0.46 | 785.69万 | 157.94万 | 3.43 |
| 2023-12-1 | 361.38万 | 0.32 | -1654.64万 | -331.86万 | 2.76 |
| 2023-11-30 | 693.24万 | 0.62 | -166.05万 | -34.52万 | 3.83 |
| 2023-11-29 | 727.76万 | 0.65 | -249.78万 | -51.77万 | 3.87 |
| 2023-11-28 | 779.53万 | 0.70 | 709.27万 | 145.26万 | 3.94 |
| 2023-11-27 | 634.27万 | 0.57 | -262.71万 | -54.08万 | 3.72 |
| 2023-11-24 | 688.35万 | 0.62 | 1115.3万 | 216.01万 | 3.81 |
| 2023-11-23 | 472.34万 | 0.42 | 328.0万 | 62.93万 | 3.19 |
| 2023-11-22 | 409.41万 | 0.37 | -2889.29万 | -490.98万 | 2.88 |
| 2023-11-21 | 900.39万 | 0.80 | -168.69万 | -29.91万 | 4.52 |
