同花顺(300033)数据显示,2023年12月12日,诺泰生物(688076)获外资卖出13.48万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有诺泰生物(688076)271.33万股,占流通股1.85%,累计持股成本29.31元,持股盈利39.12%。
诺泰生物(688076)最近5个交易日下跌2.18%,陆股通累计净买入12.55万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价40.78元;最近20个交易日下跌3.07%,陆股通累计净卖出40.2万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价42.56元;最近60个交易日上涨36.57%,陆股通累计净买入220.73万股,占流通盘1.51%,区间平均买入价41.55元。
诺泰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 271.33万 | 1.85 | -548.88万 | -13.48万 | 29.31 |
| 2023-12-11 | 284.81万 | 1.95 | 1077.75万 | 26.85万 | 29.85 |
| 2023-12-8 | 257.96万 | 1.76 | -1318.09万 | -32.41万 | 28.78 |
| 2023-12-7 | 290.36万 | 1.98 | 939.47万 | 23.04万 | 30.11 |
| 2023-12-6 | 267.33万 | 1.83 | 355.54万 | 8.55万 | 29.19 |
| 2023-12-5 | 258.78万 | 1.77 | -1869.41万 | -44.89万 | 28.78 |
| 2023-12-4 | 303.67万 | 2.07 | 1709.18万 | 40.87万 | 30.68 |
| 2023-12-1 | 262.79万 | 1.80 | -915.59万 | -21.36万 | 28.95 |
| 2023-11-30 | 284.16万 | 1.94 | 750.51万 | 17.71万 | 29.99 |
| 2023-11-29 | 266.45万 | 1.82 | -123.36万 | -2.86万 | 29.17 |
