同花顺数据显示,2023年12月15日,电子城获外资卖出7.77万股。截至目前,陆股通持有电子城427.77万股,占流通股0.38%,累计持股成本3.11元,持股盈利60.35%。
电子城最近5个交易日上涨2.26%,陆股通累计净卖出188.99万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价4.97元;最近20个交易日上涨6.87%,陆股通累计净卖出508.8万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价5.06元;最近60个交易日上涨2.47%,陆股通累计净卖出93.29万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.75元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 427.77万 | 0.38 | -38.92万 | -7.77万 | 3.11 |
| 2023-12-14 | 435.54万 | 0.39 | -34.8万 | -6.98万 | 3.14 |
| 2023-12-13 | 442.52万 | 0.40 | -549.0万 | -110.05万 | 3.17 |
| 2023-12-12 | 552.57万 | 0.49 | -173.37万 | -34.75万 | 3.53 |
| 2023-12-11 | 587.32万 | 0.53 | -143.08万 | -29.44万 | 3.62 |
| 2023-12-8 | 616.76万 | 0.55 | 244.66万 | 49.65万 | 3.68 |
| 2023-12-7 | 567.11万 | 0.51 | -91.47万 | -18.22万 | 3.57 |
| 2023-12-6 | 585.32万 | 0.52 | 588.43万 | 117.42万 | 3.61 |
| 2023-12-5 | 467.9万 | 0.42 | -257.43万 | -51.42万 | 3.26 |
| 2023-12-4 | 519.32万 | 0.46 | 785.69万 | 157.94万 | 3.43 |
