同花顺(300033)数据显示,2023年12月19日,亿华通(HK2402)获外资买入4.29万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有亿华通(HK2402)93.09万股,占流通股0.82%,累计持股成本64.08元,持股亏损28.62%。
亿华通(HK2402)最近5个交易日下跌7.07%,陆股通累计净卖出7.68万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价48.07元;最近20个交易日下跌11.87%,陆股通累计净买入8.18万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价51.39元;最近60个交易日下跌13.50%,陆股通累计净买入34.27万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价51.41元。
亿华通近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 93.09万 | 0.82 | 196.2万 | 4.29万 | 64.08 |
| 2023-12-18 | 88.8万 | 0.78 | -299.03万 | -6.36万 | 64.96 |
| 2023-12-15 | 95.16万 | 0.84 | -94.89万 | -1.94万 | 63.76 |
| 2023-12-14 | 97.09万 | 0.85 | -72.71万 | -1.46万 | 63.47 |
| 2023-12-13 | 98.56万 | 0.87 | -108.07万 | -2.21万 | 63.26 |
| 2023-12-12 | 100.77万 | 0.89 | 7.8万 | 1590 | 62.95 |
| 2023-12-11 | 100.61万 | 0.88 | 122.59万 | 2.54万 | 62.97 |
| 2023-12-8 | 98.07万 | 0.86 | 2344.36万 | 47.7万 | 63.35 |
| 2023-12-7 | 50.37万 | 0.44 | -52.2万 | -1.03万 | 76.80 |
| 2023-12-6 | 51.4万 | 0.45 | 488.75万 | 9.01万 | 76.27 |
