1月3日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾罗能源(688717) | 3.63亿 | 20.18 | -10571.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山西焦煤(000983) | 1.07亿 | 0.22 | -34.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 惠威科技(002888) | 1.02亿 | 5.28 | -371.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 传智教育(003032) | 8597.85万 | 3.31 | -235.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞娱乐(002292) | 8547.99万 | 0.98 | -43.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙津药业(002750) | 7592.23万 | 1.73 | -93.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云天化(600096) | 7430.61万 | 0.26 | -45.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨人网络(002558) | 7270.46万 | 0.32 | -49.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三七互娱(002555) | 6889.56万 | 0.22 | -43.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中毅达(600610) | 6793.30万 | 1.51 | -170.56 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车(000625) | -2.60亿 | -0.20 | 29.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | -2.14亿 | -1.88 | 70.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份(002241) | -1.68亿 | -0.28 | 41.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 道明光学(002632) | -1.46亿 | -2.30 | 367.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 御银股份 | -1.44亿 | -3.77 | 520.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海陆重工(002255) | -1.42亿 | -3.63 | 322.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | -1.26亿 | -0.07 | 6.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 茂硕电源(002660) | -1.15亿 | -3.25 | 365.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞玛精密(002976) | -1.13亿 | -4.85 | 1218.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -1.12亿 | -0.02 | 8.97 | 点击查看 | 主力监控 |
