同花顺数据显示,2024年1月3日,电子城获外资买入148.57万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有电子城575.13万股,占流通股0.51%,累计持股成本3.47元,持股盈利28.09%。
电子城最近5个交易日下跌0.89%,陆股通累计净买入132.23万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.48元;最近20个交易日下跌10.84%,陆股通累计净买入213.75万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价4.80元;最近60个交易日下跌4.72%,陆股通累计净卖出2.74万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.72元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-3 | 575.13万 | 0.51 | 659.82万 | 148.57万 | 3.47 |
| 2024-1-2 | 426.56万 | 0.38 | 446.65万 | 101.01万 | 3.13 |
| 2023-12-29 | 325.55万 | 0.29 | -644.05万 | -143.74万 | 2.73 |
| 2023-12-28 | 469.29万 | 0.42 | 54.44万 | 11.99万 | 3.26 |
| 2023-12-27 | 457.29万 | 0.41 | 64.97万 | 14.4万 | 3.23 |
| 2023-12-22 | 442.89万 | 0.40 | -112.12万 | -24.17万 | 3.19 |
| 2023-12-21 | 467.06万 | 0.42 | 9.94万 | 2.11万 | 3.26 |
| 2023-12-20 | 464.95万 | 0.42 | -264.4万 | -55.24万 | 3.26 |
| 2023-12-19 | 520.19万 | 0.47 | 295.68万 | 61.16万 | 3.42 |
| 2023-12-18 | 459.03万 | 0.41 | 154.12万 | 31.26万 | 3.23 |
