1月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 1.66亿 | 0.17 | -30.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金晶科技 | 1.22亿 | 1.22 | -70.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏盛华源 | 1.17亿 | 2.39 | 163.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智度股份(000676) | 1.13亿 | 1.01 | 53.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福斯特(603806) | 1.10亿 | 0.22 | -19.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份(600438) | 1.01亿 | 0.09 | -17.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华银电力(600744) | 9721.33万 | 1.24 | -19.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长春高新(000661) | 9713.82万 | 0.20 | -37.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | 8991.94万 | 0.05 | -13.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中公教育(002607) | 8124.94万 | 0.41 | -57.07 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新发展(000628) | -2.07亿 | -2.31 | 514.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中矿资源(002738) | -1.89亿 | -0.65 | 100.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴商业 | -1.76亿 | -3.51 | 225.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | -1.34亿 | -0.91 | 130.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | -1.33亿 | -0.13 | 30.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中银绒业(000982) | -1.26亿 | -1.73 | 140.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 掌趣科技(300315) | -1.24亿 | -0.97 | 137.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创识科技(300941) | -1.23亿 | -5.12 | 1668.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智微智能(001339) | -1.07亿 | -3.42 | 806.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 软通动力(301236) | -1.05亿 | -0.32 | 165.58 | 点击查看 | 主力监控 |
