1月19日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛新锂能(002240) | 2.57亿 | 1.24 | -128.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 游族网络(002174) | 2.53亿 | 2.21 | 134.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙版传媒(605577) | 1.86亿 | 3.99 | -152.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 姚记科技(002605) | 1.45亿 | 2.01 | -109.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 莲花健康(600186) | 1.42亿 | 1.56 | -150.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电影(601595) | 1.36亿 | 1.26 | -106.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三七互娱(002555) | 1.34亿 | 0.44 | -25.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文一科技(600520) | 1.31亿 | 3.41 | 31.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 腾达科技 | 1.23亿 | 9.21 | -990.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特力a(000025) | 1.21亿 | 1.80 | 16.30 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| tcl中环(002129) | -5.26亿 | -0.80 | 106.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | -4.19亿 | -0.25 | 40.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏盛华源(601096) | -3.20亿 | -7.24 | 702.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 清源股份(603628) | -3.12亿 | -4.31 | 534.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 软通动力(301236) | -3.04亿 | -1.03 | 343.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德业股份(605117) | -2.78亿 | -2.21 | 450.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力(600900) | -2.28亿 | -0.04 | 12.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | -2.15亿 | -0.23 | 64.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | -2.13亿 | -1.44 | 129.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -2.11亿 | -0.66 | 234.16 | 点击查看 | 主力监控 |
