1月26日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙头股份(600630) | 4.30亿 | 6.16 | -166.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中青宝(300052) | 1.58亿 | 3.42 | 253.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | 1.51亿 | 2.61 | 329.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科A | 1.46亿 | 0.15 | -11.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛天网络(300494) | 1.45亿 | 2.32 | -186.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券(HK6030) | 1.29亿 | 0.05 | -22.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国铝业(HK2600) | 1.26亿 | 0.17 | -16.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国国航(HK0753) | 1.22亿 | 0.15 | -17.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 腾达科技(001379) | 1.18亿 | 10.29 | -1043.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 韦尔股份(603501) | 1.11亿 | 0.10 | -9.67 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份(002229) | -4.75亿 | -4.11 | 439.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通(HK0762) | -3.12亿 | -0.22 | -25.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航产融(600705) | -3.02亿 | -0.96 | 72.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | -3.02亿 | -0.15 | 37.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | -2.98亿 | -0.30 | 56.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -2.90亿 | -0.10 | 13.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -2.80亿 | -0.05 | 7.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | -2.36亿 | -0.14 | 12.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华鑫股份(600621) | -2.28亿 | -1.23 | 99.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深中华a(000017) | -2.26亿 | -5.41 | 713.55 | 点击查看 | 主力监控 |
