同花顺数据显示,2024年1月26日,电子城获外资买入71.16万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有电子城793.24万股,占流通股0.71%,累计持股成本3.70元,持股盈利21.82%。
电子城最近5个交易日上涨8.15%,陆股通累计净买入198.27万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价4.17元;最近20个交易日下跌0.44%,陆股通累计净买入323.95万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价4.29元;最近60个交易日上涨1.35%,陆股通累计净卖出141.82万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价4.66元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-26 | 793.24万 | 0.71 | 319.73万 | 71.16万 | 3.70 |
| 2024-1-25 | 722.08万 | 0.65 | 524.97万 | 122.19万 | 3.62 |
| 2024-1-24 | 599.89万 | 0.54 | 125.98万 | 30.81万 | 3.49 |
| 2024-1-23 | 569.08万 | 0.51 | 232.82万 | 58.96万 | 3.45 |
| 2024-1-22 | 510.12万 | 0.46 | -342.08万 | -84.85万 | 3.40 |
| 2024-1-19 | 594.97万 | 0.53 | -92.11万 | -22.02万 | 3.49 |
| 2024-1-18 | 616.99万 | 0.55 | 179.99万 | 43.67万 | 3.51 |
| 2024-1-17 | 573.32万 | 0.51 | 217.91万 | 51.31万 | 3.47 |
| 2024-1-16 | 522.01万 | 0.47 | -774.96万 | -180.65万 | 3.39 |
| 2024-1-15 | 702.66万 | 0.63 | 278.18万 | 64.26万 | 3.62 |
