2月27日龙虎榜解析:中兴通讯当日净买入额最多
2024-02-27 17:04:02
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 2月27日龙虎榜出炉,中兴通讯、高新发展(000628)、华研精机(301138)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.26亿元、1.87亿元、4377.02万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 28.16 | 5.26亿 | 10.00 | 7.19 | 通信设备 |
000628 | 高新发展 | 69.63 | 1.87亿 | 10.00 | 31.62 | 建筑装饰 |
301138 | 华研精机 | 30.10 | 4377.02万 | 20.02 | 39.03 | 专用设备 |
301577 | 美信科技 | 65.72 | 3755.60万 | 19.99 | 48.79 | 通信设备 |
600579 | 克劳斯 | 9.27 | 3048.21万 | 9.96 | 17.00 | 专用设备 |
600571 | 信雅达 | 14.70 | 2777.72万 | -4.23 | 32.06 | 计算机应用 |
301139 | 元道通信 | 28.75 | 2703.72万 | 19.99 | 16.83 | 通信服务 |
301183 | 东田微 | 40.36 | 2379.07万 | 20.01 | 31.75 | 光学光电子 |
002467 | 二六三 | 5.02 | 2236.87万 | -9.06 | 25.47 | 通信服务 |
002673 | 西部证券 | 7.59 | 1992.51万 | 10.00 | 7.72 | 证券 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展、中重科技(603135)、赛微微电,分别为2994.46万元、2383.37万元、1667.65万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 69.63 | 2994.46万 | 10.00 | 31.62 | 建筑装饰 |
603135 | 中重科技 | 18.25 | 2383.37万 | -1.88 | 32.48 | 专用设备 |
688325 | 赛微微电 | 40.06 | 1667.65万 | 20.01 | 16.21 | 半导体及元件 |
001387 | 雪祺电气 | 22.57 | 930.32万 | 1.76 | 34.86 | 白色家电 |
002217 | 合力泰 | 1.92 | 908.88万 | -1.54 | 10.21 | 光学光电子 |
300486 | 东杰智能 | 7.92 | 716.15万 | 20.00 | 24.00 | 自动化设备 |
301139 | 元道通信 | 28.75 | 454.36万 | 19.99 | 16.83 | 通信服务 |
688244 | 永信至诚 | 49.50 | 264.96万 | 15.44 | 4.08 | 计算机应用 |
301567 | 贝隆精密 | 43.91 | 218.42万 | 7.10 | 41.38 | 消费电子 |
002822 | ST中装 | 2.81 | 17.65万 | -5.07 | 0.05 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688595 | 芯海科技 | 34.93 | -380.38万 | 15.28 | 5.26 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 28.16 | 1.21亿 | 10.00 | 7.19 | 通信设备 |
301568 | 思泰克 | 41.15 | 181.72万 | 6.06 | 42.93 | 自动化设备 |
002217 | 合力泰 | 1.92 | 7.14万 | -1.54 | 10.21 | 光学光电子 |
001339 | 智微智能 | 30.98 | -112.00万 | 3.16 | 33.16 | 计算机设备 |
000628 | 高新发展 | 69.63 | -579.79万 | 10.00 | 31.62 | 建筑装饰 |
002673 | 西部证券 | 7.59 | -712.52万 | 10.00 | 7.72 | 证券 |
000815 | 美利云 | 9.92 | -1980.38万 | 1.64 | 15.11 | 造纸 |
000938 | 紫光股份 | 20.56 | -2396.24万 | 10.01 | 4.67 | 计算机应用 |
002049 | 紫光国微 | 66.41 | -5208.72万 | 10.00 | 3.23 | 半导体及元件 |
002229 | 鸿博股份 | 27.25 | -1.49亿 | 7.33 | 32.68 | 包装印刷 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
多地出台新政促进楼市平稳健康发展
新基金发行热度升温 多只产品提前结募
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 贵州:对存在退市风险隐患的公司,按照“能救早救”的原则推动及时化解风险
- 六部门:繁荣数据安全服务市场,壮大数据安全治理服务规模
- 小红书概念股持续爆发,20位基金经理发生任职变动
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 中环新能源高效光伏组件开启交付 分析人士看好光伏产业链价格修复前景
- 涨停复盘:创业板指收跌1.82% 小红书概念股逆市走强
- 解读|何以赢市?银柿奖获奖企业各有闪光点
- 中信建投证券:光伏边际修复已现 预计春节后下游需求逐步复苏