3月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光迅科技(002281) | 5.49亿 | 1.89 | 252.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 4.22亿 | 1.08 | -164.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | 3.24亿 | 0.20 | -50.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶澳科技(002459) | 2.55亿 | 0.40 | -85.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精研科技(300709) | 2.21亿 | 4.04 | 229.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铭普光磁(002902) | 2.14亿 | 5.50 | 429.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福蓉科技(603327) | 1.56亿 | 1.39 | -155.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 皇庭国际(000056) | 1.46亿 | 4.86 | -89.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 日海智能(002313) | 1.34亿 | 3.71 | -170.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 统一股份(600506) | 1.24亿 | 6.69 | -492.71 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛力斯(601127) | -4.95亿 | -0.35 | 90.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方精工(002611) | -3.09亿 | -3.74 | 393.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天奇股份(002009) | -2.40亿 | -3.99 | 546.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车(000625) | -2.21亿 | -0.18 | 21.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光股份(000938) | -2.20亿 | -0.31 | 118.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高新发展(000628) | -2.18亿 | -1.35 | 187.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合力泰(002217) | -2.04亿 | -2.82 | 235.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -1.40亿 | -0.02 | 19.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | -1.17亿 | -0.09 | 22.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -1.04亿 | -0.06 | 10.33 | 点击查看 | 主力监控 |
