3月8日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联(601138) | 7.82亿 | 0.16 | 8.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光迅科技(002281) | 7.58亿 | 2.60 | 189.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 5.70亿 | 1.46 | -159.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | 3.68亿 | 0.23 | -56.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | 3.49亿 | 0.29 | -52.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铜陵有色(000630) | 2.89亿 | 0.74 | -98.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 2.65亿 | 0.24 | -143.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶澳科技(002459) | 2.57亿 | 0.40 | -78.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精研科技(300709) | 2.39亿 | 4.35 | 213.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙头股份(600630) | 2.33亿 | 4.85 | -352.79 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛力斯(601127) | -4.70亿 | -0.33 | 97.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光股份(000938) | -3.77亿 | -0.54 | 193.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方精工(002611) | -3.75亿 | -4.54 | 539.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高新发展(000628) | -2.50亿 | -1.55 | 281.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车(000625) | -2.36亿 | -0.20 | 22.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天奇股份(002009) | -2.35亿 | -3.90 | 557.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合力泰(002217) | -2.08亿 | -2.88 | 269.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -1.97亿 | -0.11 | 32.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞(002230) | -1.79亿 | -0.16 | 28.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | -1.69亿 | -0.03 | 10.91 | 点击查看 | 主力监控 |
