3月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份(002229) | 8.06亿 | 5.55 | 7.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰格医药(300347) | 6.00亿 | 2.02 | 482.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | 3.76亿 | 0.49 | -10.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中铁(HK0390) | 2.68亿 | 0.20 | -30.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药(600276) | 2.67亿 | 0.08 | -0.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铜陵有色(000630) | 2.52亿 | 0.61 | -92.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | 2.35亿 | 0.10 | -33.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | 2.24亿 | 0.82 | -93.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光迅科技(002281) | 1.60亿 | 0.53 | -42.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆新股份(002256) | 1.42亿 | 3.96 | 198.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联(601138) | -11.25亿 | -0.25 | 33.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | -8.89亿 | -0.62 | 176.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷(600733) | -8.59亿 | -2.41 | 105.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | -3.75亿 | -0.25 | 86.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线(300364) | -3.15亿 | -1.66 | 286.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | -2.56亿 | -0.13 | 24.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 掌趣科技(300315) | -2.44亿 | -1.51 | 207.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪华通(002602) | -2.29亿 | -0.65 | 33.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国软件 | -2.01亿 | -0.68 | 82.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -1.96亿 | -0.34 | 71.87 | 点击查看 | 主力监控 |
