同花顺(300033)财经讯 3月14日龙虎榜出炉,泰格医药(300347)、鸿博股份(002229)、昭衍新药(603127)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.90亿元、2.91亿元、6271.68万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药(300347) | 52.26 | 4.90亿 | 20.00 | 12.95 | 医疗服务(881175) |
| 002229 | 鸿博股份(002229) | 30.12 | 2.91亿 | 10.01 | 39.22 | 包装印刷(881138) |
| 603127 | 昭衍新药(603127) | 19.98 | 6271.68万 | 10.02 | 1.52 | 医疗服务(881175) |
| 301183 | 东田微(301183) | 52.59 | 5128.29万 | 15.00 | 43.53 | 光学光电子(881122) |
| 002256 | 兆新股份(002256) | 2.50 | 4811.51万 | 10.13 | 13.47 | 电力 |
| 600246 | 万通发展(600246) | 7.68 | 4171.36万 | 10.03 | 3.89 | 房地产开发(881153) |
| 301202 | 朗威股份(301202) | 38.21 | 3998.03万 | 11.30 | 52.51 | 通信设备(881129) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 2.06 | 3956.11万 | 10.16 | 8.54 | 房地产服务(881176) |
| 002716 | 金贵银业(002716) | 3.17 | 3822.70万 | 10.07 | 8.81 | 贵金属(881169) |
| 605298 | 必得科技(605298) | 14.29 | 1444.16万 | 1.35 | 13.03 | 非汽车交运(881127) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为泰格医药(300347)、我爱我家(000560)、日海智能(002313),分别为5.36亿元、2977.69万元、1767.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药(300347) | 52.26 | 5.36亿 | 20.00 | 12.95 | 医疗服务(881175) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 2.06 | 2977.69万 | 10.16 | 8.54 | 房地产服务(881176) |
| 002313 | 日海智能(002313) | 10.34 | 1767.05万 | -9.93 | 17.38 | 通信设备(881129) |
| 002902 | 铭普光磁(002902) | 32.85 | 1642.63万 | -4.59 | 47.60 | 通信设备(881129) |
| 002298 | 中电兴发(002298) | 7.00 | 1313.35万 | 10.06 | 28.74 | 计算机应用(881163) |
| 001316 | 润贝航科(001316) | 32.40 | 229.63万 | -5.65 | 23.44 | 石油加工贸易(881180) |
| 838030 | 德众汽车 | 3.58 | 16.14万 | 9.48 | 22.11 | 汽车服务(881128) |
| 300781 | 因赛集团(300781) | 59.30 | -72.12万 | -2.32 | 34.64 | 传媒 |
| 301068 | 大地海洋(301068) | 29.63 | -100.58万 | 20.01 | 3.98 | 环保 |
| 001379 | 腾达科技(001379) | 18.07 | -150.49万 | 2.32 | 29.39 | 通用设备(881117) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600246 | 万通发展(600246) | 7.68 | 927.19万 | 10.03 | 3.89 | 房地产开发(881153) |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 15.57 | 234.15万 | -7.60 | 7.67 | 消费电子(881124) |
| 688197 | 首药控股(688197) | 51.89 | 57.36万 | 20.00 | 4.16 | 化学制药(881140) |
| 688293 | 奥浦迈(688293) | 44.67 | -349.22万 | 15.22 | 5.00 | 医疗服务(881175) |
| 600207 | 安彩高科(600207) | 5.64 | -1248.82万 | -10.05 | 12.42 | 电力设备(881120) |
| 601279 | 英利汽车(601279) | 5.97 | -1880.28万 | 1.19 | 41.10 | 汽车零部件(881126) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药(300347) | 52.26 | 2.25亿 | 20.00 | 12.95 | 医疗服务(881175) |
| 002229 | 鸿博股份(002229) | 30.12 | 9531.90万 | 10.01 | 39.22 | 包装印刷(881138) |
| 002902 | 铭普光磁(002902) | 32.85 | 2202.97万 | -4.59 | 47.60 | 通信设备(881129) |
| 000042 | 中洲控股(000042) | 4.68 | 41.89万 | -8.06 | 6.51 | 房地产开发(881153) |
| 002716 | 金贵银业(002716) | 3.17 | -32.81万 | 10.07 | 8.81 | 贵金属(881169) |
| 002256 | 兆新股份(002256) | 2.50 | -578.19万 | 10.13 | 13.47 | 电力 |
| 002075 | 沙钢股份(002075) | 4.36 | -719.55万 | -8.02 | 8.01 | 钢铁 |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 2.06 | -1055.98万 | 10.16 | 8.54 | 房地产服务(881176) |
| 301333 | 诺思格(301333) | 59.61 | -1506.68万 | 17.69 | 11.85 | 医疗服务(881175) |
| 002611 | 东方精工(002611) | 7.59 | -1809.05万 | -9.32 | 24.42 | 专用设备(881118) |
| 002474 | 榕基软件 | 6.60 | -3741.73万 | 2.96 | 27.27 | 计算机应用(881163) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
