3月21日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车(000625) | 5.55亿 | 0.37 | -55.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | 4.40亿 | 0.23 | -75.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安诺其(300067) | 2.79亿 | 7.02 | -399.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷成股份 | 2.20亿 | 1.51 | 280.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国联证券(601456) | 2.05亿 | 0.68 | -144.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南方精工(002553) | 1.93亿 | 6.23 | -371.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金山办公(688111) | 1.88亿 | 0.12 | -7.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博威合金(601137) | 1.76亿 | 1.22 | -190.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(603986) | 1.64亿 | 0.30 | 5.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺(300033) | 1.63亿 | 0.40 | 20.02 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新发展(000628) | -5.77亿 | -3.49 | 803.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线(300364) | -5.43亿 | -2.68 | 428.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电广传媒(000917) | -5.24亿 | -4.27 | 528.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | -5.00亿 | -0.65 | 122.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九安医疗(002432) | -4.63亿 | -2.07 | 328.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | -3.78亿 | -0.30 | 138.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润达医疗(603108) | -3.52亿 | -2.46 | 433.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超讯通信(603322) | -3.41亿 | -5.08 | 1313.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | -3.00亿 | -0.26 | 71.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | -2.87亿 | -0.18 | 28.57 | 点击查看 | 主力监控 |
