同花顺数据显示,2024年3月26日,电子城获外资买入16.96万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有电子城327.01万股,占流通股0.29%,累计持股成本3.13元,持股盈利31.43%。
电子城最近5个交易日上涨1.23%,陆股通累计净买入78.19万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价4.07元;最近20个交易日上涨6.75%,陆股通累计净卖出350.2万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价4.00元;最近60个交易日下跌13.47%,陆股通累计净卖出137.94万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.04元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-3-26 | 327.01万 | 0.29 | 68.72万 | 16.96万 | 3.13 |
| 2024-3-25 | 310.06万 | 0.28 | -167.91万 | -41.19万 | 3.08 |
| 2024-3-22 | 351.24万 | 0.31 | 25.57万 | 6.33万 | 3.19 |
| 2024-3-21 | 344.91万 | 0.31 | 273.53万 | 66.61万 | 3.18 |
| 2024-3-20 | 278.3万 | 0.25 | 120.55万 | 29.48万 | 2.96 |
| 2024-3-19 | 248.82万 | 0.22 | -158.16万 | -38.77万 | 2.82 |
| 2024-3-18 | 287.59万 | 0.26 | 30.48万 | 7.56万 | 2.99 |
| 2024-3-15 | 280.03万 | 0.25 | -39.11万 | -9.8万 | 2.96 |
| 2024-3-14 | 289.83万 | 0.26 | 71.54万 | 17.78万 | 3.00 |
| 2024-3-13 | 272.05万 | 0.24 | 87.4万 | 21.32万 | 2.93 |
