3月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国船舶(600150) | 3.49亿 | 0.21 | -57.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光启技术(002625) | 2.89亿 | 0.73 | 213.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | 1.68亿 | 0.05 | 2.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯众股份(603037) | 1.65亿 | 4.35 | 210.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方铜业(000737) | 1.38亿 | 2.29 | -82.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中机认检(301508) | 1.36亿 | 7.81 | 1205.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国太保(HK2601) | 1.23亿 | 0.08 | -9.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江苏吴中(600200) | 1.20亿 | 1.48 | -149.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创(300475) | 1.19亿 | 0.65 | -156.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高斯贝尔(002848) | 1.17亿 | 7.14 | -672.35 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息(000977) | -9.99亿 | -1.58 | 309.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万丰奥威(002085) | -6.24亿 | -1.74 | 159.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | -3.64亿 | -0.31 | 53.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维(300418) | -3.05亿 | -0.70 | 140.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | -2.71亿 | -0.20 | 62.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | -2.60亿 | -0.38 | 52.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深城交(301091) | -2.33亿 | -3.86 | 594.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车(000625) | -2.10亿 | -0.15 | 5.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | -2.07亿 | -0.09 | 30.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞(002230) | -2.03亿 | -0.19 | 24.62 | 点击查看 | 主力监控 |
