独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2024-04-11 11:01:06
来源:
同花顺金融研究中心
4月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
灿芯股份 | 23.90 | 3.05亿 | -8765.81 | 点击查看 | 主力监控 |
永达股份 | 10.46 | 9462.47万 | -867.84 | 点击查看 | 主力监控 |
宝地矿业 | 4.33 | 8431.68万 | -172.12 | 点击查看 | 主力监控 |
争光股份 | 4.28 | 5141.07万 | 484.74 | 点击查看 | 主力监控 |
德冠新材 | 3.77 | 3799.56万 | 19.57 | 点击查看 | 主力监控 |
正和生态 | 3.14 | 2083.84万 | -425.23 | 点击查看 | 主力监控 |
广合科技 | 3.10 | 5301.62万 | -835.12 | 点击查看 | 主力监控 |
粤桂股份 | 2.90 | 7268.57万 | -150.65 | 点击查看 | 主力监控 |
金房能源 | 2.86 | 2570.99万 | -191.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中广天择 | 2.81 | 1.21亿 | -115.79 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信宇人 | 973.28 | -3.27 | -1655.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
新海退 | 918.15 | 0.10 | 27.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
捷邦科技 | 738.83 | -2.00 | -1969.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
深中华A | 669.06 | -5.13 | -1.60亿 | 点击查看 | 主力监控 |
莱斯信息 | 663.90 | -1.57 | -3660.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉戎技术 | 640.67 | -1.53 | -1406.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
利民股份 | 575.54 | -3.15 | -8701.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
中船特气 | 570.09 | -1.08 | -2113.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
宗申动力 | 517.50 | -3.70 | -3.03亿 | 点击查看 | 主力监控 |
深城交 | 499.48 | -2.54 | -1.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
![](https://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/726480885_b1db7035e093539cf88a097bcebf2dd9.jpg)
![](https://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/726480885_45323faf5c0c231b8bf06543ef5f725d.jpg)
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态