4月18日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行(000001) | 3.69亿 | 0.17 | -31.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信银行(601998) | 2.62亿 | 0.09 | -38.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(601318) | 1.94亿 | 0.04 | -13.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方锆业(002167) | 1.75亿 | 3.43 | -139.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国盛金控(002670) | 1.49亿 | 0.97 | -57.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | 1.38亿 | 0.07 | 1.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国西电(601179) | 1.22亿 | 0.30 | 73.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 1.19亿 | 0.01 | -11.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行(HK1288) | 1.06亿 | 0.01 | -1.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉林化纤(000420) | 1.03亿 | 1.13 | -57.88 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏交科(300284) | -4.71亿 | -5.52 | 1019.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | -2.79亿 | -0.41 | 44.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | -2.42亿 | -0.14 | 25.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科a(000002) | -2.20亿 | -0.33 | 63.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维(300418) | -2.07亿 | -0.48 | 116.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -1.79亿 | -0.04 | 4.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宗申动力(001696) | -1.63亿 | -2.02 | 329.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国石油(601857) | -1.48亿 | -0.01 | 1.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光弘科技(300735) | -1.33亿 | -0.61 | 211.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣能股份(000899) | -1.32亿 | -1.32 | 193.84 | 点击查看 | 主力监控 |
