同花顺(300033)财经讯 4月29日龙虎榜出炉,万科a(000002)、中信海直(000099)、神州信息(000555)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.07亿元、2.68亿元、1.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科a(000002) | 7.56 | 3.07亿 | 10.04 | 5.09 | 房地产开发(881153) |
| 000099 | 中信海直(000099) | 24.75 | 2.68亿 | 9.61 | 31.98 | 机场航运(881151) |
| 000555 | 神州信息(000555) | 13.59 | 1.48亿 | 10.04 | 11.74 | 计算机应用(881163) |
| 300310 | 宜通世纪(300310) | 4.93 | 1.08亿 | 19.95 | 20.48 | 通信服务(881162) |
| 000628 | 高新发展(000628) | 48.97 | 1.03亿 | -2.91 | 32.33 | 建筑装饰(881116) |
| 300180 | 华峰超纤(300180) | 4.34 | 8029.41万 | 19.89 | 15.13 | 化工合成材料(881110) |
| 688019 | 安集科技(688019) | 163.55 | 8006.60万 | 16.75 | 4.79 | 电子化学品(881172) |
| 002176 | 江特电机(002176) | 10.10 | 4050.20万 | 10.02 | 8.09 | 小金属(881170) |
| 300135 | 宝利国际(300135) | 3.06 | 3407.31万 | 20.00 | 10.77 | 石油加工贸易(881180) |
| 688138 | 清溢光电(688138) | 20.80 | 2711.22万 | 16.85 | 3.75 | 半导体及元件(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为安集科技(688019)、高新发展(000628)、中信海直(000099),分别为1.77亿元、1.59亿元、7056.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技(688019) | 163.55 | 1.77亿 | 16.75 | 4.79 | 电子化学品(881172) |
| 000628 | 高新发展(000628) | 48.97 | 1.59亿 | -2.91 | 32.33 | 建筑装饰(881116) |
| 000099 | 中信海直(000099) | 24.75 | 7056.86万 | 9.61 | 31.98 | 机场航运(881151) |
| 002621 | 美吉姆(002621) | 1.53 | 1525.09万 | 5.52 | 6.02 | 教育 |
| 300135 | 宝利国际(300135) | 3.06 | 1164.29万 | 20.00 | 10.77 | 石油加工贸易(881180) |
| 688089 | 嘉必优(688089) | 17.58 | 1161.75万 | 20.00 | 9.29 | 化学制品(881109) |
| 002296 | 辉煌科技(002296) | 10.22 | 1072.58万 | 8.84 | 31.12 | 通信设备(881129) |
| 688138 | 清溢光电(688138) | 20.80 | 585.20万 | 16.85 | 3.75 | 半导体及元件(881121) |
| 300419 | 浩丰科技 | 8.20 | 393.29万 | 7.05 | 42.80 | 计算机应用(881163) |
| 002130 | 沃尔核材(002130) | 14.81 | 389.49万 | 10.03 | 16.88 | 其他电子(881123) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技(688019) | 163.55 | 6242.95万 | 16.75 | 4.79 | 电子化学品(881172) |
| 688138 | 清溢光电(688138) | 20.80 | 2424.96万 | 16.85 | 3.75 | 半导体及元件(881121) |
| 601136 | 首创证券 | 22.57 | 2250.03万 | 4.25 | 28.40 | 证券 |
| 600478 | 科力远(600478) | 4.37 | 911.74万 | 10.08 | 2.03 | 电力设备(881120) |
| 600340 | 华夏幸福(600340) | 1.18 | 806.30万 | 10.28 | 3.70 | 房地产开发(881153) |
| 688148 | 芳源股份(688148) | 5.20 | 192.96万 | 20.09 | 7.14 | 电力设备(881120) |
| 603256 | 宏和科技(603256) | 7.11 | -218.63万 | 10.06 | 0.96 | 建筑材料(881115) |
| 600595 | 中孚实业(600595) | 3.32 | -709.03万 | -9.78 | 4.27 | 工业金属(881168) |
| 600686 | 金龙汽车(600686) | 8.15 | -1923.52万 | -10.04 | 12.54 | 汽车整车(881125) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002176 | 江特电机(002176) | 10.10 | 4199.47万 | 10.02 | 8.09 | 小金属(881170) |
| 000099 | 中信海直(000099) | 24.75 | 3035.22万 | 9.61 | 31.98 | 机场航运(881151) |
| 000002 | 万科a(000002) | 7.56 | 2865.95万 | 10.04 | 5.09 | 房地产开发(881153) |
| 002705 | 新宝股份(002705) | 16.53 | 898.54万 | -9.03 | 3.80 | 小家电(881173) |
| 000555 | 神州信息(000555) | 13.59 | 614.05万 | 10.04 | 11.74 | 计算机应用(881163) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 59.19 | 281.02万 | -2.63 | 48.87 | 消费电子(881124) |
| 300180 | 华峰超纤(300180) | 4.34 | -196.25万 | 19.89 | 15.13 | 化工合成材料(881110) |
| 002658 | 雪迪龙 | 6.39 | -824.32万 | -7.53 | 5.16 | 环保 |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 13.03 | -4725.82万 | 3.91 | 30.54 | 通用设备(881117) |
| 001308 | 康冠科技 | 25.42 | -4797.43万 | -8.69 | 21.72 | 光学光电子(881122) |
| 000628 | 高新发展(000628) | 48.97 | -6489.17万 | -2.91 | 32.33 | 建筑装饰(881116) |
| 002130 | 沃尔核材(002130) | 14.81 | -6575.63万 | 10.03 | 16.88 | 其他电子(881123) |
| 002085 | 万丰奥威(002085) | 18.06 | -2.18亿 | 9.99 | 21.36 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
