4月29日龙虎榜解析:万科A当日净买入额最多
2024-04-29 16:55:05
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 4月29日龙虎榜出炉,万科A、中信海直(000099)、神州信息(000555)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.07亿元、2.68亿元、1.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 3.07亿 | 10.04 | 5.09 | 房地产开发 |
000099 | 中信海直 | 24.75 | 2.68亿 | 9.61 | 31.98 | 机场航运 |
000555 | 神州信息 | 13.59 | 1.48亿 | 10.04 | 11.74 | 计算机应用 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 1.08亿 | 19.95 | 20.48 | 通信服务 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | 1.03亿 | -2.91 | 32.33 | 建筑装饰 |
300180 | 华峰超纤 | 4.34 | 8029.41万 | 19.89 | 15.13 | 化工合成材料 |
688019 | 安集科技 | 163.55 | 8006.60万 | 16.75 | 4.79 | 电子化学品 |
002176 | 江特电机 | 10.10 | 4050.20万 | 10.02 | 8.09 | 小金属 |
300135 | 宝利国际 | 3.06 | 3407.31万 | 20.00 | 10.77 | 石油加工贸易 |
688138 | 清溢光电 | 20.80 | 2711.22万 | 16.85 | 3.75 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为安集科技、高新发展(000628)、中信海直,分别为1.77亿元、1.59亿元、7056.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688019 | 安集科技 | 163.55 | 1.77亿 | 16.75 | 4.79 | 电子化学品 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | 1.59亿 | -2.91 | 32.33 | 建筑装饰 |
000099 | 中信海直 | 24.75 | 7056.86万 | 9.61 | 31.98 | 机场航运 |
002621 | 美吉姆 | 1.53 | 1525.09万 | 5.52 | 6.02 | 教育 |
300135 | 宝利国际 | 3.06 | 1164.29万 | 20.00 | 10.77 | 石油加工贸易 |
688089 | 嘉必优 | 17.58 | 1161.75万 | 20.00 | 9.29 | 化学制品 |
002296 | 辉煌科技 | 10.22 | 1072.58万 | 8.84 | 31.12 | 通信设备 |
688138 | 清溢光电 | 20.80 | 585.20万 | 16.85 | 3.75 | 半导体及元件 |
300419 | 浩丰科技 | 8.20 | 393.29万 | 7.05 | 42.80 | 计算机应用 |
002130 | 沃尔核材 | 14.81 | 389.49万 | 10.03 | 16.88 | 其他电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688019 | 安集科技 | 163.55 | 6242.95万 | 16.75 | 4.79 | 电子化学品 |
688138 | 清溢光电 | 20.80 | 2424.96万 | 16.85 | 3.75 | 半导体及元件 |
601136 | 首创证券 | 22.57 | 2250.03万 | 4.25 | 28.40 | 证券 |
600478 | 科力远 | 4.37 | 911.74万 | 10.08 | 2.03 | 电力设备 |
600340 | 华夏幸福 | 1.18 | 806.30万 | 10.28 | 3.70 | 房地产开发 |
688148 | 芳源股份 | 5.20 | 192.96万 | 20.09 | 7.14 | 电力设备 |
603256 | 宏和科技 | 7.11 | -218.63万 | 10.06 | 0.96 | 建筑材料 |
600595 | 中孚实业 | 3.32 | -709.03万 | -9.78 | 4.27 | 工业金属 |
600686 | 金龙汽车 | 8.15 | -1923.52万 | -10.04 | 12.54 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 10.10 | 4199.47万 | 10.02 | 8.09 | 小金属 |
000099 | 中信海直 | 24.75 | 3035.22万 | 9.61 | 31.98 | 机场航运 |
000002 | 万科A | 7.56 | 2865.95万 | 10.04 | 5.09 | 房地产开发 |
002705 | 新宝股份 | 16.53 | 898.54万 | -9.03 | 3.80 | 小家电 |
000555 | 神州信息 | 13.59 | 614.05万 | 10.04 | 11.74 | 计算机应用 |
301486 | 致尚科技 | 59.19 | 281.02万 | -2.63 | 48.87 | 消费电子 |
300180 | 华峰超纤 | 4.34 | -196.25万 | 19.89 | 15.13 | 化工合成材料 |
002658 | 雪迪龙 | 6.39 | -824.32万 | -7.53 | 5.16 | 环保 |
001696 | 宗申动力 | 13.03 | -4725.82万 | 3.91 | 30.54 | 通用设备 |
001308 | 康冠科技 | 25.42 | -4797.43万 | -8.69 | 21.72 | 光学光电子 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | -6489.17万 | -2.91 | 32.33 | 建筑装饰 |
002130 | 沃尔核材 | 14.81 | -6575.63万 | 10.03 | 16.88 | 其他电子 |
002085 | 万丰奥威 | 18.06 | -2.18亿 | 9.99 | 21.36 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 证监会:立案!影响超8万股民,涉嫌信息披露违法违规被立案
- “宁王”重磅!将赴港上市,推进全球化战略布局
- 2只科创板新股即将发行(附股)
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 天风证券:把握电子、人形机器人等行业应运而生的新材料成长机会
- 机构策略:股指预计保持震荡上行格局 关注汽车、通信设备等板块
- 各界拥抱AI规模化产业应用契机
- 中信证券:关注稀土永磁板块战略配置价值